8(925) 458-20-15 с 11.00 до 20.00
8(499) 397-78-57 с 11.00 до 20.00
МОСКВА Тарусская
 улица 18к1

ViK ткани

о бренде фотогалерея тканей

 

 

Ткани и аксессуары торговой марки ViK - это яркие и запоминающиеся ткани, модные расцветки и новейшие фактуры от мировых производителей.
Aссортимент текстиля охватывает все стили: классика, минимализм, прованс, барокко, лофт, хай-тек, рококо, креатив, этно. В наличии множество видов однотонных тканей, вышивки на сетке, а так же фактурных тканей.

 Прайс 2016г.

 

 

№ п/п Наименование товара Ширина/ Высота                     м.п. Состав Цена м.пог.
         
1 AINGTON  В 285 100 % PES 1104
2 ALANA 303 100 % CO 3002
3 ALEGRO (кат.WALTZ) В 280 100%PES 2898
4 ALPINA 300 100% PES 707
5 AMBROSIA  В 286 100 % PES 1104
6 AMELIA Div В 286 100 % PES 1535
7 AMINA В 320 100% PES 1173
8 AMPHORA В 295 100% PES 1104
9 ANDA Milk В/Ш 300 39%LI,11%VI,50%PES 3398
10 ANNA В 280 100% PES 2674
11 ARAGON 150±5 100% PES 1294
12 ARLANDO В 320 100% PES 983
13 ARTAS Milk В 300±5 100 % PES 2398
14 ASİA ↕280±5 100% PES 1898
15 ASOLE  В 315 70 % LI, 24 % PES 2467
16 ASOLE CRASH  В 300 70 % LI, 24 % PES 2467
17 ASSAM В 300 100% PES 1708
18 ASSAM  CRUSH В 285 100% PES 1777
19 ASTRA В 330 100 %PES 2622
20 ATIBELLI  В 285±5 100 % PES 1535
21 ATISARE В 320 35%LI,9%Lu,56%PES 3476
22 ATISARE CRASH В 310 35%LI,9%Lu,56%PES 3519
23 AUGUSTA В 300 100 %PES 1544
24 AUGUSTA CRUCH В 280 100 %PES 1570
25 AURA В 300 100 %PES 1656
26 AVORIA STRIPE Ш 145  24%Co,26%ME,19PL,31%TR 2519
27 BAHIA В 295±5 100% PES 2622
28 BANUBIANO-BIANCO 325 49%CO, 51%TV 3761
29 BARLI  307 100 % CO 2812
30 BARON 302 59%SI, 41WO 10247
31 BASE for GOJA 300 100% PES 2881
32 BASE for LIRA (кат.WALTZ) В/Ш 260 100 % PES 1406
33 BASE for MINUET (кат.WALTZ) Ш 140 100 %PES 1880
34 BASO-BENZ  307 100 % CO 2174
35 BASO-BIAZA 307 100 % CO 2174
36 BELLA batist В 300 100 %PES 2320
37 BELLINI Ш 140 80 % VI, 20 % PES 2174
38 BELLINI PLAIN Ш 140 80 % VI, 20 % PES 1708
39 BELLORA В 320 100% PES 1518
40 BELVEDERE В 320 100% PES 1328
41 BEMINI  307 100 % CO 2812
42 BENVENITO   Ш 140 80 % VI, 20 % PES 2199
43 BENZ  307 100 % CO 2812
44 BERGAMO В 290±5 100% PES 3743
45 BIANCO 295 82%CO, 18%TV 3916
46 BIAZA  307 100 % CO 3761
47 BIJU  В 295 100% PES 3743
48 BLUMARINE В 300 100% PES 2484
49 BOA В 300 100% PES 1095
50 BON JORNEE-01  В 280 70% CO, 30 %PES 2346
51 BORGUA PORTIERE В 285 100% PES 2001
52 BORGUA TULLE В 285 100% PES 2001
53 BORN 150см Ш 150 100% PES 2053
54 BORN 3м В 300 100% PES 4002
55 BOTICELI В 290 100% PES 1673
56 BUBBLE Ш 320±5  100% PES 1691
57 BUENO VISTA В 300±5 100% PES 1070
58 BUTTON В 290±5 100% PES 2312
59 CABO 145 55%LI, 45%VI 6020
60 CABO BASE 145 55%LI, 45%VI 2777
61 CAFTAIN 140 100 % PES 1363
62 CALCUTTA BROWN 230 100 % CO 794
63 CALINO (кат.Elegance) Ш 140 100% LI  4106
64 CANIGUA Ш 140 100% LI  1639
65 CANNES В 300 100% PES 4916
66 CARLO В 320 100% PES 2898
67 CASBARO (кат.Phalaenopsis) Ш 140 55%CO, 45% PES 4364
68 CATEMO Ш 140 55%CO, 45% PES 1656
69 CATEO (кат.Elegance) Ш 140 100% LI  4468
70 CEDA (кат.Elegance) В 280 100 % PES 2984
71 CEET Ш 140 55%CO, 45% PES 1880
72 CELVETO Ш 140 VI 45% CO 55% 2174
73 CESARE (кат.Elegance) Ш 140 100% LI  4123
74 CETIS Ш 140 55%CO, 45% PES 4295
75 CHATEL Ш 140 55 % VI, 45 % PES 897
76 CHATEL RHOMB Ш 140 55 % VI, 45 % PES 897
77 CHATEL STRIP Ш 140 55 % VI, 45 % PES 897
78 CHOCOLATE В 320 95% PES, 5% SE 2191
79 CINAMON  B300±5 100% PES 897
80 CINSAN (кат. St.Paul) 140 100 % PES 4054
81 CIRCOLI (кат. St.Paul) 140 100 % PES 4054
82 COLINI В 315±5 100% PES 1139
83 COLOS (кат. St.Paul) 140 100 % PES 1949
84 COMBI В 300±2 100% PES 828
85 CORHIDE (кат.Phalaenopsis) 140 55%CO, 45% PES 4821
86 CORTY 140 55%CO, 45% PES 3812
87 COSMO 290 100 % PES 2519
88 COTTI 140 55%CO, 45% PES 4054
89 COTTONY WHITE 280 100 % CO 759
90 COTULOR (кат.Phalaenopsis) В 280 100 % PES 3088
91 COURONNE Ш 140 24%Co,26%ME,19PL,31%TR 3485
92 COVANI В 300 100% PES 1691
93 CREAPE В 320 100% PES 1397
94 DALETO (кат.ROMA) 140 25% SI, 75%СО 4796
95 DALISTE 280 65% PES,35% VI 1708
96 DANELIA 290 100 % PES 1673
97 DATISERA 320 63% PES, 37%LU 2708
98 DAVOS В 285 100% PES 673
99 DEARL (кат.ROMA) 140 25% SI, 75% СО 4796
100 DEBAR В 320 100% PES 1009
101 DECOWALL 320 100 % PES 2674
102 DELFI (кат.WALTZ) Ш 145 100% PES 3364
103 DEMO 280 100 % PES 1673
104 DENI STRAPE В 320 100%PES 776
105 DESIREE B295±5 100% PES 2915
106 DEVINE  (кат.ROMA) 140 60 % VI, 40% PES 2174
107 DIAMOND (кат.ROMA) 140 100 % PES 4985
108 DION 290 100 % PES 1354
109 DIVA В 305 100% PES 2829
110 DOGILE В 280-300 10%Co,90%PES 3743
111 DONNA 290 100 % PES 3157
112 DOUAR (кат.ROMA) 280 100 % PES 3864
113 DOUBLE В 320 100% PES 1622
114 DOVE (кат.ROMA) Ш 140 100% PES 4899
115 ECO (кат.Gillyflower) Ш 148 100 % PES 2398
116 EDELWEISS В 300-310 100% PES 2225
117 EDINBURG (кат.Gillyflower) Ш 148 100 % PES 2398
118 EDIT В 280 100% PES 2881
119 EFEMUS Ш 140 100% SI 5555
120 EGOR (кат. CASTLE) Ш 148 100 % PES 2398
121 ELEN (кат.Gillyflower) Ш 148 100 % PES 2398
122 ELISHA Ш 140 70% SI, 30%CO 3950
123 ElIZABET В 290±5 100% PES 1328
124 ELORA (кат. CASTLE) Ш 148 100 % PES 1682
125 ELVIRA В 287 100% PES 5244
126 ELZA (кат. CASTLE) Ш 148 100 % PES 2398
127 EMILIO В 290 100% PES 3899
128 EMO В 300-320 100% PES 673
129 ENOTIS (кат. CASTLE) Ш 148 100 % PES 1682
130 ENSOR В 308 100% PES 5244
131 ESELI Ш 140 100% SI 5020
132 ESTEL (кат.Gillyflower) Ш 148 100 % PES 1682
133 ETNA Cream B290±5 100 % PES 1458
134 ETUBA (кат. CASTLE) Ш 148 100 % PES 2398
135 EVONITE (кат.Gillyflower) Ш 148 100 % PES 2398
136 EVOR В 280 25%PES, 75% VI 3985
137 FABIO В 320 100% PES 2191
138 FAVOLA В 290 60% PES, 40% VI 1121
139 FINE В 300-310 100% PES 1121
140 FIORE В 290±2 100% PES 1346
141 FOKUS В 320 100% PES 1432
142 FONDO В 320 100% PES 1346
143 FORT В 300±5 100% PES 897
144 FRANCO В 300±5 100% PES 3743
145 FUTURA В 320 100% PES 1346
146 GALERY NEW В 280 100% PES 1397
147 GERARD  Ш 140 80 % VI, 20 % PES 1458
148 GERARD STRIP  Ш 140 80 % VI, 20 % PES 1371
149 GOJA В 300-310 100% PES 5106
150 GRAND OPERA В 300-320 100% PES 2467
151 HAPPY В 280 100% PES 1535
152 HAY В 310-320 95 % PES 5% PAPER 1346
153 HENRIH В 300±2 100% PES 1156
154 HERMES В300-320 100% PES 3381
155 HERMITAGE В 320 100% PES 2829
156 HURLEY В 320 100% PES 1346
157 ICE CREAM В 320 95% PES, 5% SE 2191
158 ILUMINATE В 320 95% PES, 5% SE 2191
159 IMPERIA В 290 100% PES 1673
160 INGRIDA В 285 100% PES 1052
161 INTEGO NEW !!! В 280 100% PES 1915
162 IRENA Ш 140 31%PL,525Vi,17%SE 5762
163 IRON В 300 75% PES+25%ME 1880
164 ISOLDA В 300 80% PES,20% VI 1346
165 JACK (кат.JAZZ) Ш 148 100 % PES 1682
166 JALEO (кат. JAZZ) Ш 148 100 % PES 1682
167 JANIS В 325 100% PES 2277
168 JIG (кат. JAZZ) Ш 148 100 % PES 2398
169 JIVE (кат.JAZZ) Ш 148 100 % PES 2398
170 JUMP (кат. JAZZ) Ш 148 100 % PES 2398
171 JUSTE (кат. JAZZ) В 280 100 % PES 3416
172 KAALI Ш140 40%Silk 60%Vi 2726
173 KABARUS Ш140 100 % PES 1760
174 KADZIURA grey Ш140 100 % PES 1570
175 KAIRO В 320 100% PES 1346
176 KAIZER Ш140 100 % PES 1397
177 KALJARY Ш138 100 % PES 4537
178 KANAPE B320 100% PES 673
179 KANSAS В 320 100% PES 2208
180 KANVA В280 65% PES,35% VI 1932
181 KAPRIZE В 300-320 100% PES 673
182 KARL Ш140 25%Pes 75%VI 2915
183 KASALEONE В280 65% PES,35% VI 2199
184 KATRIN В260 100 % PES 3019
185 KAZEMIR Ш140 100 % PES 1544
186 KEITY В280 65%CO, 35%PES 2467
187 KESHON Ш140 100 % PES 1906
188 KEZLE В280 100 % PES 1346
189 KIM Ш140 100 % PES 1535
190 KING В 320 100% PES 1708
191 KIOTO (кат.WALTZ) В 280 100% PES 4873
192 KIRA В280 100 % PES 1294
193 KISS (Кат.Elizabeth) Ш140 25%SI, 75% CO 5589
194 KLAMORE В280 100 % PES 673
195 KLARA Ш145-220 100 % PES 1932
196 KLARISA 145-285 100 % PES 1932
197 KLARISIMO Ш280 100 % PES 1311
198 KLOUN В280 65% PES,35% VI 1052
199 KNAFF Ш/В 280 100 % PES 1328
200 KOAL Ш140 30%Silk 70% CO 2553
201 KOKPILE NEW (Кат.Elizabeth) 280 100 % PES 4157
202 KOLETADE Ш140 40%Silk 60%Vi 2751
203 KOLIBRI В 295 100% PES 707
204 KORANDO 280 100 % PES 2174
205 KORHEES (Кат.Elizabeth) Ш140 25%SI, 75% CO 2743
206 KOTABI В280 65% PES,35% VI 1363
207 KOVIRINAL Ш140 25%Pes 75%CO 2174
208 KRAKOV Ш140 30%Silk 70% CO 3398
209 KUENDE Ш140 25%Pes 75%VI 3019
210 KUPPER (Кат.Elizabeth) Ш140 100% PES 2312
211 KUSHIRO Ш140 70%Pes 30%Co 2208
212 KVARTET  Ш143 100 % PES 1121
213 LA CRUZ 290 100 % PES 3536
214 LA CRUZ Ш140 100 % PES 1949
215 LA MODA  300 67%VI, 33%PES 3312
216 LA PERLA В 320±5  100% PES 828
217 LACRUS 300 100%PES 2105
218 LAFUTUR 280 100%PES 3899
219 LAMINA CRACH Ш 285-290  100% PES 5969
220 LANDSKAPE  Ш140 100%PES 2579
221 LANZA  270 38%VI, 60%PES, 2%Silk 4037
222 LAP  Ш 140 100% CO 1570
223 LARA   Ш 140 100% CO 1708
224 LARIROSSA 280 30%CO,70%PES 2570
225 LASKATE 290/255+5 100%PES 2294
226 LASTO 300 67%VI, 33%PES 3640
227 LATINO  300 100%PES 3036
228 LATONI (кат.WALTZ) Ш 145 100% PES 3364
229 LATTE  Ш140 88%PES,12%VI 2958
230 LATUKA 300 70%VI,30%PES 3502
231 LEARS 270 40%VI, 60%PES 3778
232 LEDINI  В320 80%PES, 20%CO 4123
233 LEEDS PORT 01 В 280 100% CO 2570
234 LEO PORT 01 В 280 100% CO 2570
235 LEO TULE 01  В 300 100%PES 2622
236 LEOPARD Ш 150±5 100% PES 1863
237 LESSON В330 60%PES, 40%CO 4287
238 LIBERICA 295 70%VI, 30%PES 3657
239 LIBERTY 280 75%CO,25%PES 1777
240 LIFT 280 100%PES 3692
241 LIGO  Ш140 42%VI,38%PES,20%WO 2450
242 LIJA  Ш 140 100%PES 1829
243 LILIT  В 280 100%PES 1751
244 LIMOR  Ш 140 100% CO 1277
245 LINDA 295 50%PES, 50%CO 2691
246 LINE WHITE 280 100 % CO 673
247 LINEA В 300 95%PES+5%SE 1139
248 LINTER  Ш140 88%PES,12%VI 2958
249 LION (кат. Floral Land) В 280 100% PES 3226
250 LIRA (кат.WALTZ) В 260/280 100% PES 3321
251 LISERON В 320 100% PES 1794
252 LISIO Ш 140 55 % VI, 45 % PES 1432
253 LISSA  В 300 100%PES 1346
254 LISSARD 300 67%VI, 33%PES 3441
255 LIVERPUL В330 100%PES 1139
256 LIZETTE  В 285 100%PES 897
257 LIZETTE STRIP В 290 100%PES 897
258 LOFTSET  290 80%PES, 20%CO 4934
259 LOGIC  В330 100%PES 2579
260 LOGOS В270 100%PES 173
261 LOMBO 280 60%CO,40%PES 2639
262 LONG В 320 87% PES, 13% LUREX 1346
263 LORD  310 70%PES, 30%CO 4985
264 LOTO 300 100%PES 3036
265 LOVELY В 300-320 100% PES 673
266 LOWBERRIES 280 65%PES,35%CO 2277
267 LOXET 280 60%CO,40%PES 2174
268 LUCERNE 290 65%VI, 19%PES,16%LI 4951
269 LUDOVIK В 320±2 100% PES 1570
270 LUPIN   Ш 140 100% CO 1259
271 LUSINDA Ш140 62%PES, 38%VI 2001
272 LUXORY В 310-320 100% PES 1432
273 MADLEN В 300-310 100% PES 1052
274 MAFFEM В 280 100% PES 1535
275 MAGDALINA (кат.Monalisa) В 280 50%CO+50% PES 1742
276 MAGIC В 320 95% PES, 5% SE 2191
277 MAKSIMUS В 280 100% PES 1294
278 MAKVIL  (кат.Monalisa) В 280 100% PES 1458
279 MALER В 280 100% PES 1682
280 MALOS В280 25% PES, 75% CO 4485
281 MAMFA В 280 100 % PES 1328
282 MANGORA B295 70% LI, 30% PES 4571
283 MANILA В 300±5 100% PES 1052
284 MARATEA  ш140 25%Silk, 75%Co 5641
285 MARGO В 280 100 % PES 1311
286 MARIAM  ш140 25%Silk, 75%Co 2743
287 MARK В 280 100%  PES 1673
288 MARSALA  ш140 100%  PES 5762
289 MARSEILLE  ш140 25%Silk, 75%Co 6003
290 MARTA В 280 100% PES 1699
291 MASCA В 280 100% PES 1363
292 MATLOCK 300 60% PES, 40% LI 4244
293 MATRIX В 320±5 100% PES 1708
294 MAZA В 280 75% CO, 25% LI 1553
295 McGREDY  В300 100%  PES 5727
296 MEDEA В 320 100% PES 1052
297 MELANGE В 320 100% PES 1052
298 MELOK В 280 100% PES 1328
299 MEMFIS В 290 100% PES 1682
300 MERCURY В 320±5 95% PES+5%SE 1932
301 MESINA В 280 100% PES 1682
302 MESURY В 320 86% PES, 14% CO 2898
303 METEORITE 292 35%LA,34%CO,31%SI 6469
304 MICHELE 140 100 % SILK 8591
305 MIDLE В 280 100% PES 1665
306 MIGODA В 280 100% PES 1363
307 MILIONARE В 325±5 100% PES 5555
308 MIMOZA 140 60% PES,40% VI 3433
309 MINERVA  ш140 100%  PES 6331
310 MINUET (кат.WALTZ) Ш 140 100% PES 3416
311 MIO (кат.Scotland) В 280 100% PES 3002
312 MIRANDA NEW В 280 100% PES 1656
313 MIRO В 290-300 100% PES 4882
314 MIRTA ш140 100%  PES 5727
315 MISTRAL  В 285±5 100%PES 673
316 MISTY В 320 95% PES, 5% SE 2191
317 MIX В 305±5 100% PES 794
318 MOKOSH  ш140 100%  PES 5986
319 MONALISA  (кат.Monalisa) В 280 50%CO+50% PES 2087
320 MONICA В 300±5 100%PES 2726
321 MONOGRAM WHITE 250 100 % CO 673
322 MONPERLA В 280 100% PES 1277
323 MONTI 280 100% PES 3260
324 MOPS В 280 100% PES 1415
325 MOSAIC В 315±5 60%PES+40%ME 4123
326 MOST 140 100% LI  3942
327 MOROCCO Ш 140 100% PES 5762
328 MOVELTA В 320 100%PES 2105
329 MUARE 290-300 100 % VI 466
330 MUNGO 140 80%CO, 20%LI 3726
331 MUSE ш143 25%Silk, 75%Co 6262
332 MUZICA В 300±5 100%PES 794
333 MYRTUS  ш144 25%Silk, 75%Co 5900
334 NABUS Ш140 100% PES 4675
335 NATALI   100% PES 3899
336 NAPLES   100% PES 3657
337 NATIVE Ш145 100% PES 2691
338 NAZСA Ш140 20%LI, 80% PES 2726
339 NENSI STRIPE В 320 100%PES 819
340 NEPAL В/Ш 280 100% PES 2228
341 NEVA В 315 100% PES 1513
342 NESPRESSO В 280  100% PES 1622
343 NESTOR Ш 140 100%PES 3381
344 NEW BARK В 320 100%PES 1984
345 NEW FLAX Ш 275 50%LI, 50% PES 6469
346 NEW KRISTY В 290 100%PES 5882
347 NEW POLO В 300 100%PES 1121
348 NEW VEIL В 320 100%PES 1311
349 NEWS 01 Ш 280  70% CO, 30 %PES 2174
350 NEXT Ш145 100% PES 2346
351 NIKAS Ш 280  100% PES 2277
352 NILSON В 315 100% PES 1994
353 NIMBUS Ш 295 100% PES 2346
354 NOBBY В 295 100% PES 1670
355 NOCTURNE В 295 100% PES 3657
356 NORD 1 В 320 100%PES 1277
357 NOVELLA В 300-310 100%PES 2726
358 NOVERIT Ш145 100% PES 2346
359 NUANCE В 310 100% PES 1704
360 NUBIA Ш140 20%LI, 80% PES 2726
361 NUGA Ш140 20%LI, 80% PES 2726
362 NUVOLE В 320 100%PES 1397
363 OLERON (кат.WALTZ) Ш 145 100%PES 1363
364 OLIVETTI В 290±5 10%Co,90%PES 4175
365 OLIVETTI ORGANZA В 280 100% PES 1535
366 ONDULINE В 300±5 100% PES 4037
367 OPALINE Ш 140 80% CV,20%PES 1863
368 OPERA В 310±5 100% PES 1794
369 ORGAN В 320 100% PES 1535
370 ORIGO В 320 100% PES 1233
371 ORION В 300±5 100% PES 673
372 ORTESIA В 300 100% PES 3174
373 OSKAR  (кат.Scotland) Ш 148 80% PES+20% LI 1484
374 OVALIO В 290 60% PES, 40% VI 1328
375 PAGUA В 300-320 100% PES 673
376 PALLAS 140 140 70% CO, 30 %PES 1622
377 PALMIRA В 320 11% PES, 89% LIN 2398
378 PASHA (кат.WALTZ) В 280 100% PES 4244
379 PASSAGE (кат.Floral Land) В 280 50%CO+50% PES 2519
380 PAVLA  (кат.Scotland) Ш 148 100% PES 1259
381 PEACOCK В 280 100% CO 4278
382 PEARLITO В 300 100% PES 1811
383 PETRA В 300 20% PES,22% Lurex,58% LI 2122
384 PILO  В 300 100% PES 1458
385 PINK LADY(кат.Floral Land) В 280 50%CO+50% PES 2519
386 PLAID В 305 26 ACR 74 PES 1121
387 PLASTIC В 300±2 100% PES 2570
388 PLUTER В 280-300 100% PES 1656
389 POEM В 320 100% PES 1121
390 POLETTO В 320 100% PES 1794
391 PONY Ш 150±5 100% PES 1863
392 PORTO В 305 100% PES 1052
393 PRALINE В 300±2 100% PES 1691
394 PRESTO В 320±2 100% PES 1328
395 PRINCES Ш 145 35 LI,28 VI, 33 PES,4%other 1501
396 PUZZLE В 300 100% PES 673
397 QUEEN В 300-320 80% PES,20% ME 2191
398 RAINBOW В 300 100% PES 1691
399 RAPSODY  (кат. FLORAL LAND) В 280 100 % PES 1656
400 REFINE В 300-310 100% PES 1673
401 REGALIUM В 320 20%Vi, 80% PES 2570
402 REMBRANT В 285 100%PES 1673
403 REMY В 300 100%PES 1880
404 RETRO (кат. Floral Land) В 280 100%PES 1898
405 RIF В 300±5 100%PES 431
406 RIGA 305 100 % CO 3321
407 ROBERTA  (кат.Scotland) Ш 148 80% PES+20% LIN 1630
408 ROMANTIC LADY(кат.Floral Land) В 280 50%CO, 50% PES 2519
409 ROMEO В 310 60% PES, 40% COPPER 1052
410 RONDO В 140 70% CO, 30 %PES 1458
411 ROSALIA NEW В 280 100% PES 1656
412 ROSE&ROSE В 300-320 100% PES 2087
413 ROVENA (кат.Floral Land) В 280 50%CO, 50% PES 2519
414 ROYAL В 320±5 100% PES 1466
415 SANDAY В 290±5 60% PES, 40% VI 725
416 SANTANA В 290 100% PES 673
417 SATEE 304 100 % CO 2657
418 SATIN  В/Ш 280 100 % PES 1294
419 SATIN CLASSIC  В/Ш 280 100 % PES 1294
420 SATIN FACTURA В/Ш 280 100 % PES 1294
421 SAVOY Ш 145 100% PES 1018
422 SCOTLAND  (кат.Scotland) Ш 148 80% PES+20% LIN 1630
423 SELECTA В 300-320 100% PES 673
424 SELIN В 300 100% PES 1656
425 SEMIRA Bordo В 295±5 100% PES 1811
426 SKALA В 330 100% PES 5072
427 SKIN В 330 100% PES 2484
428 SLISES Ш 150±2 100% PES 1863
429 SOFIA    В/Ш 280 100 % PES 1691
430 SOFIA CLASSIC  В 280 100 % PES 1691
431 SPLENDID Ш 145  100% PES 2208
432 STATE В 320 100% PES 707
433 STRATUS В 300-320 100% PES 2398
434 STRIP 140 55%CO, 45% PES 3640
435 SUATER В 290 100 % PES 1449
436 SUE 130-285 100 % PES 1932
437 SULTAN В 320±2 100% PES 1656
438 SUNG В 300 100% PES 707
439 TATAMI В 280 100% PES 1535
440 TED Ш 140 100% PES 2553
441 TERESA Ш 305 100 %PES 1760
442 TISELLE В 280-290 10%CO,90%PES 4123
443 TISSUS  Ш 140 40 % Silk, 60% CO 1794
444 TOSCANA В 305±5 100% PES 673
445 TREND В 300 50% PES,40%PA,10%VI 2018
446 TREVI В 295 100% PES, TR 725
447 TUOLON  (кат.Scotland) Ш 148 100% PES 1259
448 TWO ONE В 320 100% PES 2277
449 VANILLA В 300±2 100% PES 1346
450 VENECY В 280 100% PES 1535
451 VERDI В 320 100% PES 1346
452 VERMONT В 300 100% PES 1708
453 VERNES В 300±5 95% PES, 5 % PV 1121
454 VERSAL В 320 100% PES 1535
455 VINCENT В 285 100% PES 2450
456 VISION В 290 100% PES 1535
457 VIVA FRANCE В 280±5 10%Vi, 90%PES 5141
458 VOILE  В 295 100 % PES 362
459 WATERFALL coffe/beige ↕295±10 100% PES 2553
460 WESTON (кат.Floral Land) В 280 50%CO, 50% PES 2519
461 YOKO В 320 70% PES, 30% Lurex 2208
462 YUMA В 290 57% Other 43% PES 897
463 ZEBRA BLACK Ш 150 100% PES 1863