Диаметр 16
Наконечники
| Наименование | Характеристика | Цена, руб | ед. измерения |
| Наконечник «Аладдин» | |||
| 16, А | 580 | пар | |
| 16, З | 580 | пар | |
| 16, ХМ | 580 | пар | |
| Наконечник «Аллюр» | |||
| 16, А | 376 | пар | |
| 16, НС | 376 | пар | |
| 16, П | 316 | пар | |
| 16, ХМ | 376 | пар | |
| Наконечник «Ареззо» | |||
| 16, А | 388 | пар | |
| 16, БЗ | 388 | пар | |
| 16, З | 388 | пар | |
| 16, М | 388 | пар | |
| 16, НС | 388 | пар | |
| 16, Х | 388 | пар | |
| 16, ХМ | 388 | пар | |
| 16, ЧЗ | 388 | пар | |
| 16, ЧМ | 388 | пар | |
| Наконечник «Баваро» | |||
| 16, А | 270 | пар | |
| 16, ХМ | 157 | пар | |
| Наконечник «Бахус Лайт» | |||
| 16, З | 63 | пар | |
| Наконечник «Бахус» | |||
| 16, А | 256 | пар | |
| 16, БЗ | 256 | пар | |
| 16, З | 190 | пар | |
| 16, Х | 256 | пар | |
| 16, ХМ | 256 | пар | |
| 16, ЧЗ | 256 | пар | |
| 16, ЧМ | 256 | пар | |
| Наконечник «Беллуно» | |||
| 16, А | 246 | пар | |
| 16, НС | 246 | пар | |
| 16, ХМ | 246 | пар | |
| Наконечник «Валео» | |||
| 16, ЗМ | 406 | пар | |
| 16, НС | 406 | пар | |
| 16, Х | 406 | пар | |
| Наконечник «Валери» | |||
| 16, А | 1119 | пар | |
| 16, ХМ | 1119 | пар | |
| 16, ЧМ | 1119 | пар | |
| Наконечник «Ветка большая» | |||
| 16, А | 372 | пар | |
| 16, М | 372 | пар | |
| 16, ХМ | 372 | пар | |
| Наконечник «Ветка» | |||
| 16, А | 315 | пар | |
| 16, М | 315 | пар | |
| 16, ХМ | 315 | пар | |
| Наконечник «Диана» | |||
| 16, А | 157 | пар | |
| 16, БЗ | 157 | пар | |
| 16, З | 157 | пар | |
| 16, Х | 157 | пар | |
| 16, ХМ | 157 | пар | |
| 16, ЧМ | 157 | пар | |
| Наконечник «Дорадо» | |||
| 16, А | 630 | пар | |
| 16, ХМ | 630 | пар | |
| Наконечник «Жемчужина» | |||
| 16, А | 463 | пар | |
| 16, ХМ | 463 | пар | |
| Наконечник «Женева» | |||
| 16, А | 400 | пар | |
| 16, БЗ | 400 | пар | |
| 16, З | 205 | пар | |
| 16, Х | 400 | пар | |
| 16, ХМ | 400 | пар | |
| 16, ЧЗ | 400 | пар | |
| 16, ЧМ | 400 | пар | |
| Наконечник «Заглушка Прости» | |||
| 16, А | 114 | пар | |
| 16, З | 61 | пар | |
| 16, НС | 114 | пар | |
| 16, Х | 114 | пар | |
| 16, ХМ | 114 | пар | |
| Наконечник «Заглушка» | |||
| 16, А | 108 | пар | |
| 16, БЗ | 108 | пар | |
| 16, З | 108 | пар | |
| 16, М | 108 | пар | |
| 16, НС | 108 | пар | |
| 16, П | 108 | пар | |
| 16, Х | 108 | пар | |
| 16, ХМ | 108 | пар | |
| 16, ЧЗ | 108 | пар | |
| 16, ЧМ | 108 | пар | |
| Наконечник «Зевс» | |||
| 16, А | 292 | пар | |
| 16, З | 157 | пар | |
| 16, Х | 292 | пар | |
| 16, ХМ | 292 | пар | |
| 16, ЧЗ | 292 | пар | |
| 16, ЧМ | 292 | пар | |
| Наконечник «Квадро» | |||
| 16, ЗМ | 378 | пар | |
| 16, Х | 378 | пар | |
| Наконечник «Кларион» | |||
| 16, А | 234 | пар | |
| 16, НС | 234 | пар | |
| 16, Х | 234 | пар | |
| 16, ХМ | 234 | пар | |
| Наконечник «Клён» | |||
| 16, А | 321 | пар | |
| 16, ХМ | 157 | пар | |
| Наконечник «Конус» | |||
| 16, А | 165 | пар | |
| 16, НС | 165 | пар | |
| 16, ХМ | 165 | пар | |
| Наконечник «Кристалл» | |||
| 16, А | 618 | пар | |
| 16, З | 316 | пар | |
| 16, НС | 618 | пар | |
| 16, Х | 618 | пар | |
| 16, ХМ | 618 | пар | |
| Наконечник «Линия» | |||
| 16, ЗМ | 237 | пар | |
| 16, Х | 237 | пар | |
| Наконечник «Лоретто» | |||
| 16, А | 364 | пар | |
| 16, ХМ | 364 | пар | |
| Наконечник «Лукка» | |||
| 16, А | 292 | пар | |
| 16, ХМ | 292 | пар | |
| Наконечник «Луна» | |||
| 16, ЗМ | 316 | пар | |
| 16, Х | 343 | пар | |
| 16, ЧМ | 516 | пар | |
| Наконечник «Метеор» | |||
| 16, А | 388 | пар | |
| 16, З | 388 | пар | |
| 16, НС | 388 | пар | |
| 16, Х | 388 | пар | |
| 16, ХМ | 388 | пар | |
| Наконечник «Модель» | |||
| 16, А | 321 | пар | |
| 16, БЗ | 321 | пар | |
| 16, З | 157 | пар | |
| 16, М | 321 | пар | |
| 16, Х | 321 | пар | |
| 16, ХМ | 321 | пар | |
| 16, ЧЗ | 321 | пар | |
| 16, ЧМ | 321 | пар | |
| Наконечник «Морано Люкс» | |||
| 16, А | 1153 | пар | |
| Наконечник «Морано» | |||
| 16, А | 646 | пар | |
| 16, З | 646 | пар | |
| 16, НС | 646 | пар | |
| 16, Х | 646 | пар | |
| 16, ХМ | 646 | пар | |
| Наконечник «Овен» | |||
| 16, А | 388 | пар | |
| 16, ХМ | 388 | пар | |
| Наконечник «Одри» | |||
| 16, А | 366 | пар | |
| 16, БЗ | 366 | пар | |
| 16, З | 366 | пар | |
| 16, Х | 366 | пар | |
| 16, ХМ | 339 | пар | |
| Наконечник «Паола» | |||
| 16, А | 343 | пар | |
| 16, БГ | 343 | пар | |
| 16, М | 343 | пар | |
| 16, НС | 343 | пар | |
| 16, ХМ | 343 | пар | |
| Наконечник «Принц» | |||
| 16, А | 243 | пар | |
| 16, НС | 243 | пар | |
| 16, ХМ | 243 | пар | |
| Наконечник «Ракушка» | |||
| 16, А | 168 | пар | |
| 16, З | 142 | пар | |
| 16, Х | 168 | пар | |
| 16, ХМ | 168 | пар | |
| 16, ЧЗ | 168 | пар | |
| 16, ЧМ | 168 | пар | |
| Наконечник «Севилла» | |||
| 16, А | 411 | пар | |
| 16, НС | 406 | пар | |
| 16, ХМ | 406 | пар | |
| Наконечник «Сигма» | |||
| 16, ЗМ | 316 | пар | |
| 16, НС | 444 | пар | |
| 16, Х | 444 | пар | |
| Наконечник «Сириус» | |||
| 16, А | 309 | пар | |
| 16, НС | 192 | пар | |
| 16, Х | 192 | пар | |
| 16, ХМ | 192 | пар | |
| Наконечник «Твистер» | |||
| 16, А | 259 | пар | |
| 16, М | 285 | пар | |
| 16, НС | 259 | пар | |
| 16, ХМ | 259 | пар | |
| Наконечник «Тиволи» | |||
| 16, А | 444 | пар | |
| 16, З | 444 | пар | |
| 16, Х | 444 | пар | |
| 16, ХМ | 444 | пар | |
| Наконечник «Тоди Макс» | |||
| 16, А | 249 | пар | |
| 16, М | 249 | пар | |
| 16, НС | 249 | пар | |
| 16, ХМ | 249 | пар | |
| Наконечник «Трефа» | |||
| 16, А | 535 | пар | |
| 16, ХМ | 499 | пар | |
| Наконечник «Фаберже» | |||
| 16, А | 516 | пар | |
| 16, З | 205 | пар | |
| 16, ХМ | 516 | пар | |
| Наконечник «Цилиндр» | |||
| 16, А | 186 | пар | |
| 16, НС | 186 | пар | |
| 16, ХМ | 186 | пар | |
| Наконечник «Шарик» | |||
| 16, А | 160 | пар | |
| 16, БЗ | 160 | пар | |
| 16, З | 160 | пар | |
| 16, НС | 160 | пар | |
| 16, Х | 160 | пар | |
| 16, ХМ | 160 | пар | |
| 16, ЧЗ | 160 | пар | |
| 16, ЧМ | 160 | пар | |
| Наконечник «Шишка» | |||
| 16, А | 486 | пар | |
| 16, БЗ | 486 | пар | |
| 16, З | 253 | пар | |
| 16, Х | 376 | пар | |
| 16, ХМ | 376 | пар | |
| 16, ЧЗ | 376 | пар | |
| 16, ЧМ | 376 | пар | |
Трубы
| Наименование | Характеристики | Цена, руб | ед. измерения |
| Профиль «Ницца» 16 мм | |||
| А, 160 | 396 | шт | |
| А, 200 | 491 | шт | |
| А, 240 | 588 | шт | |
| А, 300 | 731 | шт | |
| ХМ, 160 | 396 | шт | |
| ХМ, 200 | 491 | шт | |
| ХМ, 240 | 588 | шт | |
| ХМ, 300 | 731 | шт | |
| Труба гладкая 16 мм | |||
| А, 140 | 243 | шт | |
| А, 160 | 277 | шт | |
| А, 180 | 312 | шт | |
| А, 200 | 346 | шт | |
| А, 240 | 417 | шт | |
| А, 280 | 514 | шт | |
| А, 300 | 520 | шт | |
| А, 320 | 584 | шт | |
| А, 360 | 584 | шт | |
| А, 400 | 728 | шт | |
| БЗ, 140 | 243 | шт | |
| БЗ, 160 | 277 | шт | |
| БЗ, 180 | 312 | шт | |
| БЗ, 200 | 346 | шт | |
| БЗ, 240 | 417 | шт | |
| БЗ, 280 | 514 | шт | |
| БЗ, 300 | 520 | шт | |
| БЗ, 320 | 584 | шт | |
| БЗ, 360 | 658 | шт | |
| БЗ, 400 | 728 | шт | |
| В, 140 | 243 | шт | |
| В, 160 | 277 | шт | |
| В, 180 | 312 | шт | |
| В, 200 | 346 | шт | |
| В, 240 | 417 | шт | |
| В, 280 | 518 | шт | |
| В, 300 | 520 | шт | |
| В, 320 | 588 | шт | |
| В, 360 | 662 | шт | |
| В, 400 | 732 | шт | |
| З, 140 | 243 | шт | |
| З, 160 | 277 | шт | |
| З, 180 | 312 | шт | |
| З, 200 | 346 | шт | |
| З, 240 | 417 | шт | |
| З, 280 | 514 | шт | |
| З, 300 | 520 | шт | |
| З, 320 | 584 | шт | |
| З, 360 | 658 | шт | |
| З, 400 | 728 | шт | |
| ЗМ, 140 | 281 | шт | |
| ЗМ, 160 | 301 | шт | |
| ЗМ, 180 | 321 | шт | |
| ЗМ, 200 | 341 | шт | |
| ЗМ, 240 | 421 | шт | |
| ЗМ, 280 | 592 | шт | |
| ЗМ, 300 | 522 | шт | |
| ЗМ, 320 | 634 | шт | |
| ЗМ, 360 | 675 | шт | |
| ЗМ, 400 | 716 | шт | |
| М, 140 | 243 | шт | |
| М, 160 | 277 | шт | |
| М, 180 | 312 | шт | |
| М, 200 | 346 | шт | |
| М, 240 | 417 | шт | |
| М, 280 | 514 | шт | |
| М, 300 | 520 | шт | |
| М, 320 | 584 | шт | |
| М, 360 | 658 | шт | |
| М, 400 | 728 | шт | |
| НС, 140 | 243 | шт | |
| НС, 160 | 277 | шт | |
| НС, 180 | 312 | шт | |
| НС, 200 | 346 | шт | |
| НС, 240 | 417 | шт | |
| НС, 280 | 514 | шт | |
| НС, 300 | 520 | шт | |
| НС, 320 | 584 | шт | |
| НС, 360 | 658 | шт | |
| НС, 400 | 728 | шт | |
| Х, 140 | 243 | шт | |
| Х, 160 | 277 | шт | |
| Х, 180 | 312 | шт | |
| Х, 200 | 346 | шт | |
| Х, 240 | 417 | шт | |
| Х, 280 | 514 | шт | |
| Х, 300 | 520 | шт | |
| Х, 320 | 584 | шт | |
| Х, 360 | 658 | шт | |
| Х, 400 | 728 | шт | |
| ХМ, 140 | 243 | шт | |
| ХМ, 160 | 277 | шт | |
| ХМ, 180 | 312 | шт | |
| ХМ, 200 | 346 | шт | |
| ХМ, 240 | 417 | шт | |
| ХМ, 280 | 514 | шт | |
| ХМ, 300 | 520 | шт | |
| ХМ, 320 | 585 | шт | |
| ХМ, 360 | 658 | шт | |
| ХМ, 400 | 729 | шт | |
| ЧЗ, 140 | 175 | шт | |
| ЧЗ, 160 | 199 | шт | |
| ЧЗ, 180 | 225 | шт | |
| ЧЗ, 200 | 249 | шт | |
| ЧЗ, 240 | 300 | шт | |
| ЧЗ, 280 | 342 | шт | |
| ЧЗ, 300 | 373 | шт | |
| ЧЗ, 320 | 391 | шт | |
| ЧЗ, 360 | 436 | шт | |
| ЧЗ, 400 | 531 | шт | |
| ЧМ, 140 | 162 | шт | |
| ЧМ, 160 | 184 | шт | |
| ЧМ, 180 | 208 | шт | |
| ЧМ, 200 | 232 | шт | |
| ЧМ, 240 | 277 | шт | |
| ЧМ, 280 | 321 | шт | |
| ЧМ, 300 | 348 | шт | |
| ЧМ, 320 | 361 | шт | |
| ЧМ, 360 | 408 | шт | |
| ЧМ, 400 | 493 | шт | |
| Труба рифленая 16 мм | |||
| А, 140 | 282 | шт | |
| А, 160 | 322 | шт | |
| А, 180 | 362 | шт | |
| А, 200 | 403 | шт | |
| А, 240 | 483 | шт | |
| А, 280 | 605 | шт | |
| А, 300 | 605 | шт | |
| А, 320 | 687 | шт | |
| А, 360 | 773 | шт | |
| А, 400 | 855 | шт | |
| П, 160 | 194 | шт | |
| П, 180 | 218 | шт | |
| П, 200 | 243 | шт | |
| П, 240 | 291 | шт | |
| П, 300 | 364 | шт | |
| П, 320 | 687 | шт | |
| П, 360 | 773 | шт | |
| П, 400 | 855 | шт | |
| ХМ, 140 | 282 | шт | |
| ХМ, 160 | 322 | шт | |
| ХМ, 180 | 362 | шт | |
| ХМ, 200 | 403 | шт | |
| ХМ, 240 | 483 | шт | |
| ХМ, 280 | 605 | шт | |
| ХМ, 300 | 605 | шт | |
| ХМ, 320 | 687 | шт | |
| ХМ, 360 | 773 | шт | |
| ХМ, 400 | 855 | шт | |
| Труба твистер 16 мм | |||
| А, 140 | 282 | шт | |
| А, 160 | 322 | шт | |
| А, 180 | 362 | шт | |
| А, 200 | 403 | шт | |
| А, 240 | 483 | шт | |
| А, 240, короткий виток | 361 | шт | |
| А, 280 | 605 | шт | |
| А, 300 | 605 | шт | |
| А, 320 | 687 | шт | |
| А, 360 | 773 | шт | |
| А, 400 | 855 | шт | |
| З, 160 | 173 | шт | |
| З, 200 | 221 | шт | |
| З, 300 | 269 | шт | |
| З, 320 | 687 | шт | |
| З, 400 | 855 | шт | |
| Х, 160 | 322 | шт | |
| Х, 200 | 403 | шт | |
| Х, 300 | 605 | шт | |
| Х, 320 | 687 | шт | |
| Х, 400 | 855 | шт | |
| ХМ, 140 | 282 | шт | |
| ХМ, 160 | 322 | шт | |
| ХМ, 180 | 362 | шт | |
| ХМ, 200 | 403 | шт | |
| ХМ, 240 | 483 | шт | |
| ХМ, 280 | 605 | шт | |
| ХМ, 300 | 605 | шт | |
| ХМ, 320 | 687 | шт | |
| ХМ, 360 | 773 | шт | |
| ХМ, 400 | 855 | шт | |
Кронштейны
| Наименование | Характеристика | Цена, руб | ед. измерения |
| Кронштейн «Алюминиевый II» | |||
| 16/16, ХМ | 120 | шт | |
| Кронштейн «Боковой открытый» | |||
| 16, А | 91 | шт | |
| 16, З | 91 | шт | |
| 16, ЗМ | 91 | шт | |
| 16, НС | 91 | шт | |
| 16, Х | 91 | шт | |
| 16, ХМ | 91 | шт | |
| Кронштейн «Винтаж I» | |||
| 16, А | 249 | шт | |
| 16, БЗ | 249 | шт | |
| 16, ЧЗ | 249 | шт | |
| Кронштейн «Винтаж II» | |||
| 16/16, А | 256 | шт | |
| 16/16, БЗ | 256 | шт | |
| 16/16, ЧЗ | 256 | шт | |
| Кронштейн «Кардера I» | |||
| 16, А | 217 | шт | |
| 16, НС | 217 | шт | |
| 16, Х | 217 | шт | |
| 16, ХМ | 217 | шт | |
| 16, ЧЗ | 217 | шт | |
| 16, ЧМ | 217 | шт | |
| Кронштейн «Кардера II» | |||
| 16/16 ХМ | 256 | шт | |
| 16/16, А | 256 | шт | |
| 16/16, НС | 256 | шт | |
| 16/16, Х | 256 | шт | |
| 16/16, ЧМ | 256 | шт | |
| Кронштейн «Классик I» | |||
| 16, З | 157 | шт | |
| 16, ХМ | 157 | шт | |
| Кронштейн «Классик II» | |||
| 16/16, НС | 157 | шт | |
| 16/16, Х | 157 | шт | |
| 16/16, ХМ | 157 | шт | |
| 16/16, ЧЗ | 157 | шт | |
| 16/16, ЧМ | 157 | шт | |
| Кронштейн «Комби II» | |||
| 16/16, А | 157 | шт | |
| 16/16, С | 157 | шт | |
| 16/16, ХМ | 157 | шт | |
| Кронштейн «Кристалл I» | |||
| 16, А | 687 | шт | |
| 16, ХМ | 687 | шт | |
| Кронштейн «Кристалл II» | |||
| 16/16, А | 781 | шт | |
| 16/16, ХМ | 781 | шт | |
| Кронштейн «Модерн II» | |||
| (16/16, ЧМ) | 157 | шт | |
| 16/16, А | 249 | шт | |
| 16/16, З | 157 | шт | |
| 16/16, НС | 249 | шт | |
| 16/16, Х | 249 | шт | |
| 16/16, ХМ | 249 | шт | |
| 16/16, ЧЗ | 157 | шт | |
| Кронштейн «Открытый I» | |||
| 16, А | 211 | шт | |
| 16, БЗ | 211 | шт | |
| 16, З | 211 | шт | |
| 16, М | 211 | шт | |
| 16, НС | 211 | шт | |
| 16, П | 211 | шт | |
| 16, Х | 211 | шт | |
| 16, ХМ | 211 | шт | |
| 16, ЧЗ | 211 | шт | |
| 16, ЧМ | 211 | шт | |
| Кронштейн «Открытый II» | |||
| 16/16, А | 240 | шт | |
| 16/16, БЗ | 240 | шт | |
| 16/16, З | 240 | шт | |
| 16/16, М | 240 | шт | |
| 16/16, НС | 240 | шт | |
| 16/16, П | 240 | шт | |
| 16/16, Х | 240 | шт | |
| 16/16, ХМ | 240 | шт | |
| 16/16, ЧЗ | 240 | шт | |
| 16/16, ЧМ | 240 | шт | |
| Кронштейн «Потолочный закрытый I» | |||
| 16, А | 220 | шт | |
| 16, З | 157 | шт | |
| 16, НС | 220 | шт | |
| 16, Х | 220 | шт | |
| 16, ХМ | 220 | шт | |
| Кронштейн «Потолочный закрытый II» | |||
| 16/16, З | 157 | шт | |
| 16/16, НС | 157 | шт | |
| 16/16, Х | 157 | шт | |
| Кронштейн «Потолочный открытый II» | |||
| 16/16, А | 249 | шт | |
| 16/16, З | 157 | шт | |
| 16/16, НС | 249 | шт | |
| 16/16, Х | 249 | шт | |
| 16/16, ХМ | 249 | шт | |
| Кронштейн «Прости I», длина 150 мм | |||
| 16, А | 214 | шт | |
| 16, НС | 214 | шт | |
| 16, Х | 214 | шт | |
| 16, ХМ | 214 | шт | |
| 16, ЧМ | 214 | шт | |
| Кронштейн «Прости I», длина 90 мм | |||
| (16, ЗМ) | 111 | шт | |
| 16, А | 199 | шт | |
| 16, НС | 199 | шт | |
| 16, Х | 199 | шт | |
| 16, ХМ | 199 | шт | |
| 16, ЧМ | 199 | шт | |
| Кронштейн «Прости II» | |||
| 16/16, А | 249 | шт | |
| 16/16, ЗМ | 249 | шт | |
| 16/16, НС | 249 | шт | |
| 16/16, Х | 249 | шт | |
| 16/16, ХМ | 249 | шт | |
| 16/16, ЧМ | 249 | шт | |
| Кронштейн «Прости III» | |||
| 16/16/16, А | 321 | шт | |
| 16/16/16, М | 321 | шт | |
| 16/16/16, НС | 321 | шт | |
| 16/16/16, Х | 321 | шт | |
| 16/16/16, ХМ | 321 | шт | |
| Кронштейн «Страз I» | |||
| 16, А | 687 | шт | |
| 16, ХМ | 687 | шт | |
| Кронштейн «Страз II» | |||
| 16/16, А | 687 | шт | |
| 16/16, ХМ | 687 | шт | |
Кольца и крючки
| Наименование | Характеристика | Цена, руб | ед. измерения |
| Кольцо круглое 16 с пластиком упаковка / 10 шт | |||
| А | 109 | упак | |
| БЗ | 117 | упак | |
| З | 109 | упак | |
| М | 109 | упак | |
| НС | 109 | упак | |
| Х | 109 | упак | |
| ХМ | 109 | упак | |
| ЧЗ | 117 | упак | |
| ЧМ | 117 | упак | |
| Кольцо круглое 16 упаковка / 10 шт | |||
| А | 69 | упак | |
| БЗ | 84 | упак | |
| З | 69 | упак | |
| М | 69 | упак | |
| НС | 69 | упак | |
| СА | 25 | упак | |
| Х | 69 | упак | |
| ХМ | 69 | упак | |
| ЧЗ | 84 | упак | |
| ЧМ | 84 | упак | |
| Кольцо круглое с зажимом 16 упаковка / 10 шт | |||
| А | 147 | упак | |
| З | 78 | упак | |
| М | 147 | упак | |
| НС | 147 | упак | |
| СА | 27 | упак | |
| Х | 147 | упак | |
| ХМ | 147 | упак | |
| ЧЗ | 202 | упак | |
| ЧМ | 171 | упак | |
| Кольцо плоское с крючком 16 упаковка / 10 шт | |||
| ЗМ | 165 | упак | |
| НС | 165 | упак | |
| Х | 165 | упак | |
| ХМ | 165 | упак | |
| Кольцо плоское с пластиком 16 упаковка / 10 шт | |||
| А | 339 | упак | |
| ЗМ | 252 | упак | |
| М | 339 | упак | |
| НС | 339 | упак | |
| Х | 339 | упак | |
| ХМ | 339 | упак | |
| ЧМ | 339 | упак | |
| Крючок двойной «Венеция», упаковка / 100 шт | |||
| Белый | 271 | упак | |
| Крючок для штор 1 рожок 65 мм | |||
| Металл | 9 | шт | |
| Крючок для штор 4 рожка 75/25 мм | |||
| Металл | 15 | шт | |
| Крючок для штор 4 рожка 77 мм | |||
| Металл | 16 | шт | |
| Крючок для штор 4 рожка 77 мм упаковка / 100 шт | |||
| Металл | 1 585 | упак | |
| Крючок для штор игольчатый 31 мм | |||
| Металл | 9 | шт | |
| Крючок пришивной 75 мм | |||
| Белый | 9 | шт | |
| Крючок пришивной 75 мм упаковка / 100 шт | |||
| Белый | 480 | упак | |
| Крючок пришивной 95 мм | |||
| Белый | 9 | шт | |
| Крючок пришивной 95 мм упаковка / 100 шт | |||
| Белый | 546 | упак | |
| Крючок с ушком 4 мм | |||
| Прозрачный | 3 | шт | |
| Крючок с ушком 4 мм упаковка / 100 штук | |||
| Прозрачный | 132 | упак | |
| Крючок французский усиленный «Бреша» | |||
| Белый | 3 | шт | |
| Крючок французский усиленный «Бреша» упаковка / 100 шт | |||
| Белый | 58 | упак | |
| Крючок шторный «Граль», 4 мм упаковка / 10 000 шт | |||
| Белый | 5130 | упак | |
| Крючок шторный «Граль», 4 мм упаковка / 100 шт | |||
| Белый | 97 | упак | |
| Крючок шторный «Граль», 4 мм упаковка / 30 шт | |||
| Белый | 112 | упак | |
| Крючок шторный «Граль», 4 мм упаковка / 50 000 шт | |||
| Белый | 23695 | упак | |
| Крючок шторный «Граль», 5 мм упаковка / 100 шт | |||
| Белый | 123 | упак | |
| Крючок шторный «Граль», 5 мм упаковка / 30 шт | |||
| Белый | 168 | упак | |
| Крючок шторный «Граль», 5 мм упаковка / 45000 шт | |||
| Белый | 29872 | упак | |
| Крючок шторный «Граль», 6 мм упаковка / 100 шт | |||
| Белый | 210 | упак | |
| Крючок шторный «Граль», 6 мм упаковка / 30 шт | |||
| Белый | 135 | упак | |
| Крючок шторный регулируемый 69 мм | |||
| Белый | 12 | шт | |
| Крючок шторный регулируемый 69 мм упаковка / 100 шт | |||
| Белый | 1171 | упак | |
| Крючок шторный регулируемый 88 мм | |||
| Белый | 12 | шт | |
| Крючок шторный регулируемый 88 мм упаковка / 100 шт | |||
| Белый | 1327 | упак | |
Диаметр 19
Наконечники
| Наименование | Характеристика | Цена, руб | ед. измерения |
| Наконечник «Аллюр» | |||
| 19, А | 456 | пар | |
| 19, БГ | 456 | пар | |
| 19, НС | 456 | пар | |
| 19, ХМ | 456 | пар | |
| 19, ЧН | 456 | пар | |
| Наконечник «Амира» | |||
| 19, А | 475 | пар | |
| 19, ХМ | 475 | пар | |
| Наконечник «Ареззо» | |||
| 19, БЗА | 388 | пар | |
| Наконечник «Баваро» | |||
| 19, А | 297 | пар | |
| 19, ХМ | 297 | пар | |
| Наконечник «Беллуно плюс» | |||
| 19, БГ | 294 | пар | |
| 19, БЗА | 294 | пар | |
| 19, ХМ | 294 | пар | |
| Наконечник «Беллуно» | |||
| 19, А | 274 | пар | |
| 19, БГ | 229 | пар | |
| 19, БЗ | 274 | пар | |
| 19, БЗА | 274 | пар | |
| 19, НС | 274 | пар | |
| 19, ХМ | 274 | пар | |
| 19, Ш | 274 | пар | |
| Наконечник «Верди» | |||
| 19, А | 418 | пар | |
| 19, БГ | 406 | пар | |
| 19, БЗА | 418 | пар | |
| 19, НС | 418 | пар | |
| 19, П | 418 | пар | |
| 19, ХМ | 418 | пар | |
| 19, ЧМ | 418 | пар | |
| 19, ЧН | 418 | пар | |
| Наконечник «Ветка большая» | |||
| 19, А | 387 | пар | |
| 19, НС | 387 | пар | |
| 19, ХМ | 387 | пар | |
| Наконечник «Доминго» | |||
| 19, НС | 573 | пар | |
| 19, ХМ | 573 | пар | |
| Наконечник «Жемчужина» | |||
| 19, ХМ | 463 | пар | |
| Наконечник «Заглушка Прости» | |||
| 19, А | 120 | пар | |
| 19, НС | 120 | пар | |
| 19, ХМ | 120 | пар | |
| Наконечник «Заглушка» | |||
| 19, А | 135 | пар | |
| 19, БГ | 135 | пар | |
| 19, БЗ | 135 | пар | |
| 19, БЗА | 135 | пар | |
| 19, НС | 135 | пар | |
| 19, П | 135 | пар | |
| 19, ХМ | 135 | пар | |
| 19, ЧМ | 135 | пар | |
| 19, ЧН | 135 | пар | |
| 19, Ш | 135 | пар | |
| Наконечник «Картер» | |||
| 19, А | 573 | пар | |
| 19, НС | 573 | пар | |
| 19, ХМ | 573 | пар | |
| 19, ЧН | 573 | пар | |
| Наконечник «Квартер» | |||
| 19, П | 426 | пар | |
| 19, ХМ | 426 | пар | |
| Наконечник «Кларион» | |||
| 19, НС | 336 | пар | |
| 19, ХМ | 336 | пар | |
| Наконечник «Конус» | |||
| 19, А | 165 | пар | |
| 19, ХМ | 165 | пар | |
| Наконечник «Кристалл» | |||
| 19, А | 715 | пар | |
| 19, Х | 715 | пар | |
| 19, ХМ | 715 | пар | |
| Наконечник «Ксантос» | |||
| 19, А | 573 | пар | |
| 19, НС | 573 | пар | |
| 19, ХМ | 573 | пар | |
| 19, ЧН | 573 | пар | |
| Наконечник «Лиана» | |||
| 19, А | 475 | пар | |
| 19, БГ | 475 | пар | |
| 19, ХМ | 475 | пар | |
| 19, Ш | 475 | пар | |
| Наконечник «Луиза» | |||
| 19, А | 438 | пар | |
| 19, НС | 438 | пар | |
| 19, ЧН | 438 | пар | |
| Наконечник «Луксор плюс» | |||
| 19, НС | 286 | пар | |
| 19, ХМ | 286 | пар | |
| 19, ЧМ | 286 | пар | |
| 19, ЧН | 286 | пар | |
| 19, Ш | 286 | пар | |
| Наконечник «Луксор» | |||
| 19, А | 313 | пар | |
| 19, БЗ | 286 | пар | |
| 19, БЗА | 286 | пар | |
| 19, НС | 286 | пар | |
| 19, П | 286 | пар | |
| 19, ХМ | 286 | пар | |
| 19, ЧМ | 286 | пар | |
| 19, ЧН | 286 | пар | |
| 19, Ш | 286 | пар | |
| Наконечник «Метеор» | |||
| 19, А | 472 | пар | |
| 19, ХМ | 472 | пар | |
| Наконечник «Морано» | |||
| 19, А | 762 | пар | |
| 19, БГ | 762 | пар | |
| 19, БЗА | 762 | пар | |
| 19, НС | 762 | пар | |
| 19, ХМ | 762 | пар | |
| 19, Ш | 762 | пар | |
| Наконечник «Одеон плюс» | |||
| 19, БЗ | 400 | пар | |
| 19, БЗА | 400 | пар | |
| 19, Ш | 400 | пар | |
| Наконечник «Одеон» | |||
| 19, А | 400 | пар | |
| 19, БГ | 400 | пар | |
| 19, БЗ | 400 | пар | |
| 19, БЗА | 400 | пар | |
| 19, ХМ | 400 | пар | |
| 19, Ш | 400 | пар | |
| Наконечник «Паола» | |||
| 19, А | 459 | пар | |
| 19, БГ | 459 | пар | |
| 19, НС | 459 | пар | |
| 19, П | 459 | пар | |
| 19, ХМ | 459 | пар | |
| Наконечник «Принц» | |||
| 19, А | 243 | пар | |
| 19, ХМ | 243 | пар | |
| Наконечник «Севилла Мини» | |||
| 19, НС | 165 | пар | |
| 19, ХМ | 165 | пар | |
| Наконечник «Севилла» | |||
| 19, А | 406 | пар | |
| 19, НС | 406 | пар | |
| 19, П | 406 | пар | |
| 19, ХМ | 406 | пар | |
