Прайс от 20.06.2016г.
№ | Артикул | Произ-во | Цвет | Длина | Состав | Цена м.пог. | |
1 | DV | 1100(В1-K1) | Турция | (B1 белый; К1 желтый) | 275-300 | 100%полиэстер | 1425 |
2 | DV | 1101(A1) | Турция | (A1 молочный) | 275-300 | сетка | 1650 |
3 | DV | 1101(K1) | Турция | (K1 молочный) | 275-300 | хлопок | 1875 |
4 | DV | 1102(B1-K1-C1) | Турция | (B1 белый; К1 желтый; C1 молочный) | 275-300 | 100%полиэстер | 1785 |
5 | DV | 1103(A1-K1-С1) | Турция | (A1 золото; К1 желтый; С1 молочный) | 275-300 | 100%полиэстер | 1515 |
6 | DV | 1104(B1-K1) | Турция | (В1 белый; К1 молочный) | 275-300 | 100%полиэстер | 1050 |
7 | DV | 1105(B1-K1) | Турция | (В1 белый; К1 молочный) | 275-300 | 100%полиэстер | 1425 |
8 | DV | 1106(A1-B1-K1 С1) | Турция | (А1 золото В1 белый К1 желтый С1 молочный) | 275-300 | 100%полиэстер | 1485 |
9 | DV | 1107(A1-B1-K1) | Турция | (А1 золото; В1 белый; К1 желтый) | 275-300 | 100%полиэстер | 1125 |
10 | DV | 1108(B1-K1) | Турция | (В1 белый; К1 молочный) | 275-300 | 100%полиэстер | 1515 |
11 | DV | 1109(B1-K1) | Турция | (В1 белый; К1 молочный) | 275-300 | 100%полиэстер | 1785 |
12 | DV | 1110(B1-K1- С1) | Турция | (В1 белый; К1 желтый; С1 молочный) | 275-300 | 100%полиэстер | 1425 |
13 | DV | 1111(B1) | Турция | (В1 молочный) | 275-300 | сетка | 2025 |
14 | DV | 1111(K1) | Турция | (К1 молочный) | 275-300 | хлопок | 2175 |
15 | DV | 1112(B1-K1) | Турция | (В1 белый; К1желтый; С молочный; М1 микросетка молочный) | 275-300 | 100%полиэстер | 1785 |
16 | DV | 1113(B1-K1) | Турция | (В1 белый; К1 молочный) | 275-300 | 100%полиэстер | 1155 |
17 | DV | 1114(B1-K1) | Турция | (В1 белый;К1 молочный) | 275-300 | 100%полиэстер | 1275 |
18 | DV | 1115(A1-K1) | Турция | (А1 золото; К1 желтый; С1 молочный) | 275-300 | 100%полиэстер | 1755 |
19 | DV | 1116(B1-K1-K2-P1) | Турция | (В1 белый; К1 молочный; К2 желтый; Р1 розовый) | 275-300 | 100%полиэстер | 675 |
20 | DV | 2100(А1-К1) | Турция | (А1 золото; К1 молочный) | 275-300 | 100%полиэстер | 2100 |
21 | DV | 2101(K1-P1) корд | Турция | корд (К1 коричневый; Р1 розовый) | 275-300 | 100%полиэстер | 1695 |
22 | RUM | 0.16 | Турция | 275-300 | 100%полиэстер | 810 | |
23 | RUM | 460 | Турция | 275-300 | 100%полиэстер | 810 | |
24 | RUM | 501 | Турция | 275-300 | 100%полиэстер | 810 | |
25 | RUM | 538 | Турция | 275-300 | 100%полиэстер | 810 | |
26 | RUM | 542 | Турция | 275-300 | 100%полиэстер | 810 | |
27 | RUM | 548 | Турция | 275-300 | 100%полиэстер | 810 | |
28 | RUM | 544 | Турция | 275-300 | 100%полиэстер | 810 | |
29 | SİMETRİ | Турция | 275-300 | 100%полиэстер | 810 |
Популярный турецкий бренд Dolce Velo уже много лет специализируется на изготовлении качественных тюлей и портьерных тканей для производства самого широкого спектра штор в разных стилистических направлениях. Особенности материалов Dolce Velo гарантируют отменное качество по доступным ценам, а объемы и разнообразие предлагаемых коллекций являются прямым следствием того факта, что технически Dolce Velo – это целая группа фабрик, а не одно конкретное производство.
Как самостоятельный бренд Dolce Velo появился в 2007 году. Сегодня этот турецкий текстиль поставляется в сотни розничных оптовых магазинов по всему миру. Что касается внутреннего рынка, то собственных магазинов у Dolce Velo более 400. На сегодняшний день 40% производимой Dolce Velo продукции остается в Турции, порядка 30% отправляется в Европу и Японию, оставшиеся 30% составляю долю экспорта в Россию. Иными словами, ткани этого бренда действительно популярны во всем мире. И вот почему:
Высокий уровень квалификации технических специалистов, выдающиеся, талантливые дизайнеры, творческий, порой – откровенно «дерзкий» подход к решению поставленной задачи – все это делает ткани для штор Dolce Velo востребованными, надежными и удобными в плане использования. Ведь нужно сказать, что эти материалы прекрасно кроятся, с ними очень легко работать и это отмечают все дизайнеры, которым приходилось делать шторы из материалов Dolce Velo.
Годовой объем производства Dolce Velo составляет более 7 миллионов погонных метров. При этом общая площадь стамбульских фабрик компании составляет почти 6,5 тысяч квадратных метров. Это удивительно большие масштабы, даже по меркам турецкого текстиля, что, однако, говорит в пользу бренда, ведь никто не будет заниматься производством тканей, невостребованных клиентами. Иными словами, продукция Dolce Velo покупается, ведь она отвечает самым смелым ожиданиям и соответствует наиболее прогрессивным трендовым тенденциям в мире декоративного текстиля.