примеры тканей в интерьере:
Каждая новая коллекция VENESTO рождает неизменное желание увидеть это собственными глазами. Индивидуальность и следование глобальным трендам позволило тканям Venesto войти в дизайны интерьеров высокого класса и фешенебельные резиденции известных персон.
Артикул | Ширина (см) | Рапорт | Состав | Утяжелитель | Цена отреза, € |
||
Код | Наименование | Верт. | Гориз. | ||||
100 | Canvas | 140 | 45.8 | 34 | 54% viscose, 46% polyester | уточняйте | |
101 | Carre | 140 | 0 | 0 | 54% viscose, 46% polyester | уточняйте | |
102 | Ternezo | 140 | 46 | 34 | 60% polyester, 40% viscose | уточняйте | |
103 | Voyage | 140 | 24 | 0 | 66% polyester, 34% viscose | уточняйте | |
104 | Ultima | 140 | 22.5 | 0 | 58% viscose, 38% polyester, 4% nylon | уточняйте | |
105 | Magnetismo | 135 | 0 | 0 | 57% viscose, 43% polyester | уточняйте | |
106 | Acrobaleno | 140 | 0 | 0 | 75% acryl, 25% polyester | уточняйте | |
107 | Elegance | 140 | 0 | 0.8 | 62% viscose, 38% polyester | уточняйте | |
108 | Heritage | 140 | 33.5 | 17.5 | 62% viscose, 38% polyester | уточняйте | |
109 | Fusion | 140 | 0 | 0 | 46% viscose, 37% polyester, 17% acryl | уточняйте | |
110 | Aerial | 300 | 0 | 0 | 100% polyester | уточняйте | |
111 | Allegro | 300 | 46 | 16 | 100% polyester | уточняйте | |
112 | Ripple | 300 | 0 | 75 | 100% polyester | уточняйте | |
113 | Invisible | 300 | 0 | 35 | 100% polyester | уточняйте | |
114 | Capriccio | 300 | 29.5 | 72 | 64% viscose, 36% polyester | уточняйте | |
115 | El Camino | 300 | 0 | 24 | 100% polyester | + | уточняйте |
116 | Stripes | 300 | 0 | 0.9 | 100% polyester | + | уточняйте |
118 | Brasilia | 140 | 0 | 0 | 35% viscose, 30% cork, 20% polyester, 15% polyurethan | уточняйте | |
119 | Oriental | 137 | 0 | 0 | 100% silk | уточняйте | |
120 | Ambrosia | 137 | 0 | 0 | 100% silk | уточняйте | |
121 | Mirage | 137 | 0 | 0 | 80%l inen, 20% silk | уточняйте | |
122 | Natural | 137 | 0 | 0 | 100% silk | уточняйте | |
123 | Sahara | 137 | 0 | 0 | 100% silk | уточняйте | |
124 | Verity | 280 | 30 | 31 | 85% acryl, 15% polyester | уточняйте | |
125 | Stefanie | 270 | 102 | 115 | 30% polyester, 60% viscose, 10% acryl | + | уточняйте |
126 | Palmera | 300 | 300 | 101 | 75% viscose, 25% polyester | + | уточняйте |
127 | Humber | 300 | 0 | 0 | 100% polyester | + | уточняйте |
128 | Safira | 140 | 0 | 35 | 100% polyester | уточняйте | |
129 | Terra | 300 | 58 | 38.5 | 100% polyester | уточняйте | |
130 | Bradford | 140 | 116 | 70 | 59% polyester, 25% viscose, 16% rayon | уточняйте | |
131 | Melangino | 140 | 60 | 35 | 56% polyester, 44% viscose | уточняйте | |
132 | Melangino Stripe | 140 | 9 | 0 | 55% polyester, 45% viscose | уточняйте | |
133 | Colorado | 140 | 4 | 0 | 70% viscose, 23% polyester, 7% acryl | уточняйте | |
134 | Flora | 300 | 300 | 105 | 90% polyester, 10% viscose | + | уточняйте |
135 | Arabesco | 280 | 94 | 64 | 100% polyester | уточняйте | |
136 | Damasco | 140 | 73 | 0 | 58% cotton, 42% polyester | уточняйте | |
137 | Santiago | 150 | 44 | 30 | 75% polyester, 25% linen | уточняйте | |
138 | Lusia | 140 | 3 | 35 | 53% polyester, 35% acryl, 12% linen | уточняйте | |
139 | Sangria | 300 | 7.5 | 0 | 88% linen, 12% polyester | + | уточняйте |
140 | Capri | 140 | 5 | 0 | 100% polyester | уточняйте | |
142 | Castle | 300 | 300 | 108 | 70% viscose, 30% polyester | + | уточняйте |
143 | Irida | 310 | 61.5 | 77.8 | 60% polyester, 40% viscose | уточняйте | |
144 | Fresia Stripe | 144 | 17.5 | 0 | 100% polyester | уточняйте | |
145 | Fresia | 144 | 38.5 | 36.5 | 100% polyester | уточняйте | |
146 | Illiada | 320 | 0 | 0 | 100% polyester | уточняйте | |
147 | Calipso | 300 | 0 | 3 | 100% polyester | + | уточняйте |
148 | Leticia | 280 | 70 | 35 | 77% polyetser, 23% cotton | уточняйте | |
149 | Idilia | 148 | 39.7 | 36.1 | 40% viscose, 30% linen, 20% cotton, 10% polyester | уточняйте | |
150 | Silvia | 300 | 0 | 99 | 100% polyester | + | уточняйте |
151 | Nymfa | 320 | 30 | 0 | 76% linen, 24% polyester | + | уточняйте |
152 | Florensia | 320 | 0 | 25.5 | 90% linen, 10% polyester | уточняйте | |
153 | Sonata | 300 | 0 | 0 | 84% linen, 16% polyester | уточняйте | |
155 | Rapsodia | 140 | 24 | 0 | 69% polyurethan, 21% polyester, 10% viscose | уточняйте | |
156 | Rosa | 140 | 12 | 15.5 | 44% polyester, 39% viscose, 17% lurex | уточняйте | |
157 | Avrora | 132 | 0 | 0 | 42% viscose, 33% polyester, 25% cotton | уточняйте | |
158 | Zephira | 320 | 30 | 0 | 100% polyester | + | уточняйте |
159 | Ilizia | 140 | 44.3 | 0 | 80% viscose, 20% polyester | уточняйте | |
160 | Laura | 315 | 0 | 0 | 100% polyester | уточняйте | |
161 | Angelika | 280 | 23 | 30 | 100% polyester | + | уточняйте |
162 | Oriana | 290 | 16 | 18 | 70% rayon, 30% polyester | + | уточняйте |
163 | Bella | 140 | 24 | 26 | 100% polyester | уточняйте | |
164 | Stella | 140 | 0 | 0 | 100% polyester | уточняйте | |
165 | Gala | 140 | 0 | 0 | 100% polyester | уточняйте | |
167 | Gloria | 300 | 28 | 45 | 70% viscose, 30% polyester | уточняйте | |
168 | Aura Lurex | 300 | 28 | 0 | 100% polyester | + | уточняйте |
169 | Umbra Lurex | 300 | 66 | 40 | 78% polyester, 7% wool, 5% acryl | уточняйте | |
170 | Mono | 300 | 0 | 0 | 100% polyester | + | уточняйте |
171 | Siena | 300 | 0 | 0.6 | 100% polyester | + | уточняйте |
172 | Avance | 310 | 0 | 0 | 100% pes | уточняйте | |
173 | Palazzo Lurex | 300 | 67 | 40 | 54% polyester, 46% acryl | уточняйте | |
174 | Flair | 285 | 0 | 0 | 100% polyester | + | уточняйте |
175 | Smock | 140 | 0 | 0 | 72% polyester, 28% viscose | + | уточняйте |
176 | Croco | 140 | 64 | 80 | 100% polyester | уточняйте | |
177 | Gentle | 140 | 43 | 35 | 64% viscose, 36% polyester | уточняйте | |
178 | Twist | 137 | 10 | 10 | 70% PVC, 22% polyester, 6% cotton, 2% polyurethane | уточняйте | |
179 | Scale | 137 | 20 | 18.2 | 70% PVC, 22% polyester, 6% cotton, 2% polyurethane | уточняйте | |
180 | Glam | 137 | 0 | 0 | 70% PVC, 22% polyester, 6% cotton, 2% polyurethane | уточняйте | |
181 | Journey | 145 | 45 | 36 | 77% polyester, 23% viscose | уточняйте | |
182 | Delicate | 300 | 61 | 0 | 100% polyester | уточняйте | |
183 | Emotion | 230 | 80 | 43 | 100% polyester | уточняйте | |
184 | Feeling | 230 | 60 | 43 | 100% polyester | уточняйте | |
185 | Innocence | 300 | 60 | 83 | 100% polyester | + | уточняйте |
186 | Play | 325 | 0 | 0 | 100% polyester | + | уточняйте |
187 | Character | 145 | 44 | 36 | 100% polyester | уточняйте | |
188 | Reflection | 260 | 0 | 0 | 70% polyester, 30% metal thread | уточняйте | |
189 | Passage | 320 | 134 | 0 | 100% linen | уточняйте | |
190 | Flight | 145 | 36 | 36 | 77% polyester, 23% viscose | уточняйте | |
191 | Nature | 300 | 60 | 60 | 100% polyester | + | уточняйте |
192 | Jungle | 145 | 31 | 36 | 71% polyester, 29% viscose | уточняйте | |
193 | Tropical Flower | 300 | 300 | 55 | 100% polyester | + | уточняйте |
194 | Deep | 140 | 0 | 0 | 59% viscose, 33% cotton, 8% polyester | уточняйте | |
195 | Dessert | 295 | 0 | 0 | 100% polyester | + | уточняйте |
196* | Rose Garden | 300 | 300 | 123,1 | 100% polyester | + | уточняйте |
197* | Melrose | 290 | 290 | 123,1 | 100% polyester | + | уточняйте |
199 | Highlands | 140 | 23,5 | 63 | 100% polyester | уточняйте | |
200 | Aberdeen | 300 | 0 | 0 | 100% polyester | + | уточняйте |
201 | Edinburgh | 165 | 0 | 0 | 80% polyester, 20% linen | уточняйте | |
202 | Mystery | 140 | 32 | 28 | 61% viscose, 35% cotton, 4% polyester | уточняйте | |
203 | Old Castle | 140 | 32 | 35 | 61% viscose, 35% cotton, 4% polyester | уточняйте | |
204* | Misterious Bridge | 300 | 300 | 188,5 | 100% polyester | + | уточняйте |
205* | Mirror Lake | 300 | 300 | 98,74 | 100% polyester | + | уточняйте |
206* | Scotch Mist | 300 | 300 | 93,5 | 100% polyester | + | уточняйте |
207* | Glasgow | 300 | 300 | 143,8 | 100% polyester | + | уточняйте |
208* | Fairyland | 300 | 300 | 390 | 100% polyester | + | уточняйте |
210 | Albion | 300 | 0 | 0 | 100% polyester | уточняйте | |
211 | Fog | 300 | 0 | 0 | 100% polyester | + | уточняйте |
* Ткань продаётся купоном |