8(925) 458-20-15 с 11.00 до 20.00
8(499) 397-78-57 с 11.00 до 20.00
МОСКВА Тарусская
 улица 18к1

Textil Express

о бренде фотогалерея тканей
новые коллекции
BELLINI подробнее... carmen подробнее... donzelli подробнее...
elite подробнее... VILLA LE ROSE подробнее... villa erba подробнее...
Популярные коллекции
venezia подробнее... bellagio подробнее... casta diva подробнее...
milano подробнее... roma подробнее... villa d'este подробнее...
примеры тканей в интерьере:
          

Textil Express представляет в своей коллекции итальянские ткани, которые элегантно подчёркивают стильность дизайна и придают интерьеру утончённую роскошь. К Вашему выбору предоставленны каталоги портьерных и тюлевых тканей.

Безымянный

Прайс 2017г        
           
Каталог  "Antichi Ricami"      
Art. Наименование Ширина Состав Цена м.пог.
1 34000 OPERATO TUBICO 1734/Q  COL. CORDA  330 Pol. 100% 3270
2 34010 TOKIO  410 COL. MIELE  290 Pol. 100% 11618
3 34020 OPERATO TUBICO 1734/Q  COL. CHAMPAGNE  330 Pol. 100% 3270
4 34030 TOKIO  422 COL. MIELE  290 Pol. 100% 11618
5 34040 NO FIRE 9005 MONTECARLO  COL. NOCCIOLA  300 Pol. FR 100%  3098
6 34050 TULLE  P29507 COL. NATURALE  290 Pol. 100% 9060
7 34060 NO FIRE 9004TAFFETAS  COL. BEIGE  300 Pol. FR 100%  3150
8 34070 TULLE  P29507 COL. BEIGE  290 Pol. 100% 9060
9 34080 ARIEL PLAIN COL. NATURALE  300 Pol. 100% 2385
10 34090 TULLE  29505 COL. NATURALE  290 Pol. 100% 5310
11 34100 TULLE  29505 COL. BEIGE  290 Pol. 100% 5310
12 34110 CALAIS 45246 COL. NATURALE  290 Pol. 100% 2633
13 34120 NO FIRE 9004TAFFETAS  COL. SABBIA  300 Pol. FR 100%  3150
14 34130 CALAIS 40238 COL. BEIGE  290 Pol. 18% Cotone 82% 3315
15 34140 CALAIS  45246 COL. SABBIA  290 Pol. 100% 2633
16 34150 NO FIRE 9005MONTECARLO  COL. AVORIO  300 Pol. FR 100%  3098
17 34160 TULLE  29528 COL. CREMA  290 Pol. 100% 6015
18 34170 ARIEL PLAIN COL. MIELE  300 Pol. 100% 2385
19 34180 TULLE  29502 COL. BEIGE  290 Pol. 100% 5153
20 34190 ARIEL PLAIN COL. CREMA  300 Pol. 100% 2385
21 34200 TULLE  29510 COL. CREMA  290 Pol. 100% 6323
22 34210 TULLE RIC. 093 COL. NATURALE  290 Pol. 100% 5340
23 34220 ARIEL PLAIN COL. CIPRIA 300 Pol. 100% 2385
24 34230 TULLE 093 COL. NOCCIOLA  290 Pol. 100% 5340
25 34340 ORGANZA 901 SETA SCHAPPE VAR. GIALLINO  330 Pol. 22% Seta 78% 5250
26 34350 ORGANZA 901 SETA SCHAPPE VAR. PANNA  330 Pol. 22% Seta 78% 5250
27 34360 ORGANZA 901 SETA SCHAPPE VAR. SABBIA  330 Pol. 22% Seta 78% 5250
28 34370 ORGANZA 901 SETA SCHAPPE VAR. NATURALE  330 Pol. 22% Seta 78% 5250
29 34380 ORGANZA 901 SETA SCHAPPE VAR. AVORIO 330 Pol. 22% Seta 78% 5250
30 34390 ORGANZA 901 SETA SCHAPPE VAR. TORTORA  330 Pol. 22% Seta 78% 5250
31 13080 BOUCLE' N3109 VAR. BEIGE 295 ↨ Pol. 100% 3405
32 13200 BOUCLE'  N0353 VAR. BEIGE 295 ↨ Pol. 100% 3405
           
  Каталог ARREDARE      
           
1 F100 HAREM 2042 COL. TORTORA 330 PL 100% 3630
2 F101 GIRO 996 TORTORA 330 PL 100% 1883
3 F102 HAREM 2043 COL. COCCO 330 PL 100% 3630
4 F103 OPERATO 1934 MADRAS  MASTICE 330 PL 38%  COT. 62% 4815
5 F104 HAREM 2044 COL. TORTORA 330 PL 100% 3630
6 F105 GIRO 969 DEVORE' ORO 320 PL 44% VISC 56% 3675
7 F106 GIRO 968 PERLA 330 PL 100% 1883
8 F107 HAREM 2042 COL. GRIGIO 330 PL 100% 3630
9 F108 HAREM 2043 COL. GRIGIO 330 PL 100% 3630
10 F109 HAREM 2045 COL. GRIGIO 330 PL 100% 3630
11 F110 OPERATO 1934 MADRAS  TAUPE 330 PL 38%  COT. 62% 4815
12 F111 HAREM 2044 COL. GRIGIO 330 PL 100% 3630
13 F112 GIRO 969  DEVORE' NATURALE 320 PL 44% VISC 56% 3675
14 F113 HAREM 2042 COL. NATURALE 330 PL 100% 3630
15 F114 GIRO 969 COL. NATURALE 330 PL 44% VISC 56% 2475
16 F115 HAREM 2045 COL. NATURALE 330 PL 100% 3630
17 F116 OPERATO 1934 MADRAS  NATURALE 330 PL 38%  COT. 62% 4815
18 F117 HAREM 2044 COL. NATURALE 330 PL 100% 3630
19 F118 GIRO 969 COL. ORO 330 PL 44% VISC 56% 2475
20 F119 HAREM 2042 COL. BEIGE 330 PL 100% 3630
21 F120 HAREM 2044 COL. BEIGE 330 PL 100% 3630
22 F121 HAREM 2045 COL. BEIGE 330 PL 100% 3630
23 F122 GIRO 969 DEVORE' ORO BEIGE 320 PL 44% VISC 56% 3675
24 F123 HAREM 2043 COL. TORTORA 330 PL 100% 3630
25 F124 GIRO 969 DEVORE' ORO STAMP 415 320 PL 44% VISC 56% 3675
26 F125 HAREM 2042 COL. CIPRIA 330 PL 100% 3630
27 F126 GIRO 996 CIPRIA 330 PL 100% 1883
28 F127 HAREM 2044 COL. CIPRIA 330 PL 100% 3630
29 F128 HAREM 2045 COL. CIPRIA 330 PL 100% 3630
30 F129 GIRO 969 DEVORE' NATURALE STAMP 414 320 PL 44% VISC 56% 3675
31 F130 HAREM 2046 PLAIN FILC. COL. CIPRIA 330 PL 100% 5048
32 F131 GIRO 969 DEVORE' NATURALE STAMP 416 320 PL 44% VISC 56% 3675
33 F132 GIRO 996 COL. ORO 330 PL 100% 1883
34 F133 HAREM 2042  ORO 330 PL 100% 3630
35 F134 HAREM 2045 ORO 330 PL 100% 3630
36 F135 HAREM 2044 ORO 330 PL 100% 3630
37 F136 OPERATO 2040 MADRAS BEIGE(полоса) 330 PL 55% COT 45% 4118
38 F137 HAREM 2046 FILC. COL. ORO 330 PL 100% 5048
39 F138 GIRO 969 DEVORE' ORO STAMP 416 320 PL 44% VISC 56% 3675
40 F139 HAREM 2042 COL. CREMA 330 PL 100% 3630
41 F140 GIRO 996 COL. CREMA 330 PL 100% 1883
42 F141 HAREM 2045 COL. CREMA 330 PL 100% 3630
43 F142 HAREM 2043 COL. CREMA 330 PL 100% 3630
44 F143 OPERATO 2040 MADRAS  NATURALE(полоса) 330 PL 55% COT 45% 4118
45 F144 GIRO 969 DEVORE' NATURALE STAMP. 415 320 PL 44% VISC 56% 3675
46 F145 HAREM 2046 PLAIN FILC. COL. CREMA 330 PL 100% 5048
47 F146 OPERATO 2041 MADRAS NATURALE 330 PL 55% COT 45% 4913
48 F147 OPERATO 2041 MADRAS CREMA 330 PL 55% COT 45% 4913
           
  Каталог  "Bellagio"      
           
1 E 100 Brais dis. 2123 Damasco plain col. CREMA 132 290 double-face 3885
2 E 101 Brais dis. 2124 Cachemire plain col. CREMA 132 290 double-face 3885
3 E 102 Brais dis. 2125 Ramage plain col. CREMA 132 290 double-face 3885
4 E 103 Brais dis. 2126 Ornamentale plain col. CREMA 132 290 double-face 3885
5 E 104 Brais dis. 2123 Damasco plain col. BEIGE 03 290 double-face 3885
6 E 105 Brais dis. 2124 Cachemire plain col. BEIGE 03 290 double-face 3885
7 E 106 Brais dis. 2125 Ramage plain col. BEIGE 03 290 double-face 3885
8 E 107 Brais dis. 2126 Ornamentale plain col. BEIGE 03 290 double-face 3885
9 E 108 Brais dis. 2123 Damasco plain col. GRIGIO 33 290 double-face 3885
10 E 109 Brais dis. 2124 Cachemire plain col. GRIGIO 33 290 double-face 3885
11 E 110 Brais dis. 2125 Ramage plain col. GRIGIO 33 290 double-face 3885
12 E 111 Brais dis. 2126 Ornamentale plain col. GRIGIO 33 290 double-face 3885
13 E 120 Harem dis. 2106 plain col. PERLA 189 330 - 2798
14 E 121 Harem dis. 2110 plain col. PERLA 189 330   2798
15 E 122 Harem dis. 2109 plain col. PERLA 189 330   2798
16 E 123 Harem dis. 2108 plain col. PERLA 189 330   2798
17 E 124 Harem dis. 2106 plain col. NATURALE 02 330   2798
18 E 125 Harem dis. 2110 plain col. NATURALE 02 330   2798
19 E 126 Harem dis. 2109 plain col. NATURALE 02 330   2798
20 E 127 Harem dis. 2108 plain col. NATURALE 02 330   2798
21 E 128 Harem dis. 2106 plain col. PANNA 57 330   2798
22 E 129 Harem dis. 2110 plain col. PANNA 57 330   2798
23 E 130 Harem dis. 2109 plain col. PANNA 57 330   2798
24 E 131 Harem dis. 2108 plain col. PANNA 57 330   2798
25 E 132 Harem dis. 2106 plain col. LINO 47 330   2798
26 E 133 Harem dis. 2110 plain col. LINO 47 330   2798
27 E 134 Harem dis. 2109 plain col. LINO 47 330   2798
28 E 135 Harem dis. 2108 plain col. LINO 47 330   2798
29 E 136 Harem dis. 2106/I plain col. BEIGE 03 330   2798
30 E 137 Harem dis. 2110/I plain col. BEIGE 03 330   2798
31 E 138 Harem dis. 2109/I plain col. BEIGE 03 330   2798
32 E 139 Harem dis. 2108/I plain col. BEIGE 03 330   2798
33 E 140 Harem dis. 2106/I plain col. TORTORA 184 330   2798
34 E 141 Harem dis. 2110/I plain col. TORTORA 184 330   2798
35 E 142 Harem dis. 2109/I plain col. TORTORA 184 330   2798
36 E 143 Harem dis. 2108/I plain col. TORTORA 184 330   2798
37 E 144 Harem dis. 2106/I plain col. MOKA 392 330   2798
38 E 145 Harem dis. 2110/I plain col. MOKA 392 330   2798
39 E 146 Harem dis. 2109/I plain col. MOKA 392 330   2798
40 E 147 Harem dis. 2108/I plain col. MOKA 392 330   2798
41 E 148 Harem dis. 2121 plain col. PERLA 189 330   2835
42 E 149 Harem dis. 2121 plain col. NATURALE 02 330   2835
43 E 150 Harem dis. 2121 plain col. CREMA 132 330   2835
44 E 151 Harem dis. 2121/I plain col. BEIGE 03 330 Pol. 100% cm 30 12,90 330   2835
45 E 152 Harem dis. 2121/I plain col. ROSA ANTICO 18 330   2835
46 E 153 Harem dis. 2121/I plain col. MARRONE 10 330   2835
47 E 154 Harem dis. 2121/I plain col. MOKA 392 330   2835
48 E 155 Harem dis. 2121/I plain col. AVIO 26 330   2835
49 E 156 Harem dis. 2105 plain col. PERLA 189 330   2835
50 E 157 Harem dis. 2105 plain col. NATURALE 02 330   2835
51 E 158 Harem dis. 2105 plain col. CREMA 132 330   2835
52 E 159 Harem dis. 2105/I plain col. BEIGE 03 330   2835
53 E 160 Harem dis. 2105/I plain col. ROSA ANTICO 18 330   2835
54 E 161 Harem dis. 2105/I plain col. MARRONE 10 330   2835
55 E 162 Harem dis. 2105/I plain col. MOKA 392 330   2835
56 E 163 Harem dis. 2105/I plain col. AVIO 26 330   2835
           
Каталог  "BELLINI"      
           
1 F 200 OPERATO PS 2592 PLAIN COL. MERLETTO 330 P.   2693
2 F 201 EFFETTO LINO 16310 COL. NATURALE 290 P.   1950
3 F 202 VELO CS COL. NATURALE 300   P.   1193
4 F 203 GIRO DIS. 994 FORTUNY PLISSE COL. CHAMPAGNE 280   2355
5 F 204 GIRO DIS. 085 PLAIN CLO CLO COL. SABBIA 300 P.   1943
6 F 205 QUERCIA 167 PLAIN COL. PANNA 310 P.   2543
7 F 206 OPERATO PS 2530/A-Q PLAIN COL. NATURALE 320 P.   3405
8 F 207 GARZA DIS. 146 PLAIN COL. NATURALE 300 P.   1470
9 F 208 OSAKA 2616 CLO CLO COL. NATURALE 320 P.   3060
10 F 209 OSAKA 2540 PLAIN COL. NATURALE 320 P.   3390
11 F 210 OPERATO 2653/Q PLAIN NATURAL 330 P.   2610
12 F 211 OSAKA 974 DEV PLAIN ST/478 PBO COL. NATURALE 300 P.   4223
13 F 212 GARZA RIC. 7879 COL. BIANCO 290 F.   2408
14 F 213 VELO CS COL. BIANCO SPOSA 300 P.   1193
15 F 214 AMETISTA 098 PLAIN COL. BIANCO 300 P.   1628
16 F 215 RATTAN DIS. 190 COL. BIANCO 330 P.   2903
17 F 216 ZEFIR 16216 COL. BIANCO 300 P.   1493
18 F 217 EMOZIONI 176 PLAIN COL. NATURALE 330 P.   2640
19 F 218 ROBY 100 COL. BIANCO 300 P.   2557
20 F 219 GIRO DIS. 994 FORTUNY PLISSE COL. NATURALE 280   2355
21 F 220 ORGANZA DIS. 867 PLAIN COL. NATURALE 330 P.   2333
22 F 221 OPER. 2651 TUBICO PLAIN BIANCO 330 P.   4658
23 F 222 OPERATO 2652 CLO CLO NATURAL PBO 310 P.   3540
24 F 223 GIRO DIS. 142 PLAIN COL. BIANCO 300 P.   2100
25 F 224 GIRO DIS. 141 PLAIN COL. BIANCO 300 P.   2063
26 F 225 GIRO 969 NAT DEVORE' ST/479 PBO 320 P.   3675
27 F 226 OSAKA 2617 CLO CLO COL. NATURALE 320 P.   2723
28 F 227 MUSSOLA COL. BIANCO 300 P.   1193
29 F 228 GARZA RIC. 7743 COL. NATURALE 290 F.   2385
30 F 229 GIRO DIS. 124 PLAIN COL. NATURALE 330 P.   1845
31 F 230 EMOZIONI 174 PLAIN COL. NATURALE 320 P.   2468
32 F 231 ORGANZA DIS. 998 CLO CLO COL. NATURALE 300 P.   3300
33 F 232 OPERATO PS 2592 PLAIN COL. NATURALE 330 P.   2693
34 F 233 EMOZIONI DIS. 048 PLISSE FORTUNY COL. NATURALE 280   3548
35 F 234 EFFETTO LINO 16310 COL. BIANCO 300 P.   1950
36 F 235 VELO CS COL. BIANCO 300   P.   1193
37 F 236 OPERATO PS 2569/Q PLAIN COL NATURALE 330 P.   3600
38 F 237 ZEFIR 16216 COL. CREMA 300 P.   1493
39 F 238 TULLE RIC. 8166 COL. NATURALE 290 F.   2558
40 F 239 OPERATO PS 2569/Q PLAIN COL AVORIO 330 P.   3600
41 F 240 RISTORO DIS. 166 PLAIN COL. NATURALE 300   3338
42 F 241 OPER. 2651 TUBICO PLAIN PANNA 330 P.   4658
43 F 242 ORGANZA DIS. 867 PLAIN COL. CREMA 330 P.   2333
44 F 243 OPERATO 2652 CLO CLO PANNA PBO 310 P.   3540
45 F 244 NO FIRE 9122 FARFALLA PLAIN COL. NATURALE 310 P.   2700
46 F 245 OSAKA 2540 PLAIN COL. AVORIO 320 P.   3390
47 F 246 GIRO SETA DIS. 208 COL. NATURALE 330 P.   2850
48 F 247 EMOZIONI 176 PLAIN COL. AVORIO 330 P.   2640
49 F 248 OPERATO PS 2555 PLAIN COL NATURALE 330 P.   3232
50 F 249 TULLE RIC. 8166 COL. ORO 290 F.   2558
51 F 250 EMOZIONI 174 PLAIN COL. CREMA 320 P.   2468
52 F 251 NO FIRE 9116/Q EDOLO COL. CHAMPAGNE 330 P.   3473
53 F 252 LUCE DIS. 964 TINTO COL. NATURALE 330   4088
54 F 253 NO FIRE 9116/Q EDOLO TINTO COL. BIANCO 330 P.   3473
55 F 254 AMETISTA 098 PLAIN COL. NATURALE 300 P.   1628
56 F 255 OSAKA 2616 CLO CLO COL. SABBIA 320 P.   3060
57 F 256 NO FIRE 9122 FARFALLA PLAIN COL. CREMA 310 P.   2700
58 F 257 OSAKA 2617 CLO CLO COL. CHAMPAGNE 320 P.   2723
59 F 258 RAGNATELA DIS. 214 COL. NATURALE 285 P.   1193
60 F 259 ROBY 100 COL. NATURALE 300 P.   2557
61 F 260 SABLE' DIS. 156 PLAIN COL. NATURALE 330 P.   2108
62 F 261 MILLERIGHE DIS. 2245 PLAIN COL. AVORIO 330 P.   2970
63 F 262 NO FIRE 9116/Q EDOLO COL. NATURALE 330 P.   3473
64 F 263 PENELOPE 15535 COL. NATURALE 300 P.   2018
65 F 264 GIRO DIS. 142 PLAIN COL. NATURALE 300 P.   2100
66 F 265 LINO DIS. 2393 PLAIN COL. AVORIO 325 P.   3773
67 F 266 MUSSOLA COL. NATURALE 300 P.   1193
68 F 267 GARZA RIC. 7876 COL. NATURALE 290   2828
69 F 268 GARZA DIS. 146 PLAIN COL. BEIGE 310 P.   1470
70 F 269 GIRO DIS. 141 PLAIN COL. NATURALE 300 P.   2063
71 F 270 GARZA RIC. 7879 COL. NATURALE 290 F.   2408
72 F 271 QUERCIA 167 PLAIN COL. NATURALE 310 P.   2543
73 F 272 EFFETTO LINO RICAMATO 36990 COL. NATURALE 290   4185
74 F 273 OPERATO PS 1780/W STROP. COL. NATURALE 300 P.   3083
75 F 274 MILLERIGHE DIS. 2245 PLAIN COL. NATURALE 330 P.   2970
76 F 275 PERLA DIS. 2458 PLAIN COL. BIANCO 300 P.   1755
77 F 276 LINO DIS. 2393 PLAIN COL. NATURALE 325 P.   3773
78 F 277 GIRO DIS. 085 PLAIN CLO CLO COL. NATURALE 300 P.   1943
79 F 278 SUPER BUIO COL. BURRO 300   3068
80 F 279 CREPE COL. BEIGE 330 P.   2198
81 F 280 EFFETTO LINO 16313 COL. TAUPE 300   2175
82 F 281 SUPER BUIO DIS 197 CANNETTE' COL. BURRO 300   3270
83 F 282 ORGANZA DIS. 998 CLO CLO COL. SABBIA 300 P.   3300
84 F 283 FRISE' 15717 COL. BIANCO 300 P.   1635
85 F 284 SABLE' DIS. 156 PLAIN COL. CHAMPAGNE 330 P.   2108
86 F 285 OSAKA 2540 PLAIN COL. SABBIA 320 P.   3390
87 F 286 QUERCIA 202 PLAIN COL. NATURALE 320 P.   2295
88 F 287 JASPE' 270 COL. NATURALE 300 P.   1193
89 F 288 GIRO DIS. 142 PLAIN COL. NATURALE 300 P.   2100
90 F 289 OSAKA 2616 CLO CLO COL. AVORIO 320 P.   3060
91 F 290 EMOZIONI 176 PLAIN COL. BURRO 330 P.   2640
92 F 291 GIRO 969 ORO DEVORE' ST/479 PBO 320 P.   3675
93 F 292 FRISE' 15717 COL. NATURALE 300 P.   1635
94 F 293 GIRO DIS. 994 FORTUNY PLISSE COL. PANNA 280   2355
95 F 294 LUCE DIS. 964 TINTO COL. BEIGE 330   4088
96 F 295 OPERATO 1734 TUBICO COL. CORDA 330 P.   3270
97 F 296 OSAKA 2509 FILC/PLAIN COL. BEIGE 330 P.   4147
98 F 297 RISTORO DIS. 166 PLAIN COL. BURRO 300   3338
99 F 298 OPER. 2651 TUBICO PLAIN MERLET 330 P.   4658
100 F 299 OSAKA 2617 CLO CLO COL. CREMA 320 P.   2723
101 F 300 OPERATO PS 1780/W STROP. COL. CREMA 300 P.   3083
102 F 301 EFFETTO LINO RICAMATO 36990 COL. CREMA 290   4185
103 F 302 EMOZ. 048 PLISSE' FORTUNY PANNA 280   3548
104 F 303 OPERATO PS 2592 PLAIN COL. CHAMPAGNE 330 P.   2693
105 F 304 PENELOPE 15535 COL. CREMA 300   2018
106 F 305 VOILE 016 BEIGE DEVORE ST/478 320 P.   4583
107 F 306 VELO CS COL. BEIGE 300 P.   1193
108 F 307 OPERATO PS 2530/Q PLAIN COL. PANNA 320 P.   3405
109 F 308 RATTAN DIS. 190 COL. CHAMPAGNE 330 P.   2903
110 F 309 MILLERIGHE DIS. 2245 PLAIN COL. TOPO 330 P.   2970
111 F 310 LINO DIS. 2393 PLAIN COL. SABBIA 325 P.   3773
112 F 311 SUPER BUIO DIS 197 CANNETTE' COL. GHIACCIO 300   3270
113 F 312 EMOZIONI 174 PLAIN COL. PERLA 320 P.   2468
114 F 313 RISTORO DIS. 166 PLAIN COL. DUNA 300   3338
115 F 314 OPERATO PS 2555 PLAIN COL TIGLIO 330 P.   3232
116 F 315 EMOZIONI DIS. 048 PLISSE FORTUNY COL. PERLA 189 280   3548
117 F 316 SUPER BUIO COL. GHIACCIO 300   3068
118 F 317 EFFETTO LINO 16313 COL. NATURALE 300   2168
119 F 318 RATTAN DIS. 190 COL. SABBIA 330 P.   2903
120 F 319 ZEFIR 16216 COL. BEIGE 300 P.   1493
121 F 320 GARZA RIC. 7743 COL. BIANCO 290 F.   2385
           
Каталог "CARMEN" Италия      
           
1 3100 OPERATO  1869/GG PLAIN COL. BEIGE  330↕   6353
2 3101 LUNA DIS. 764/L COL. CREMA  330↕   1553
3 3102 OPERATO  1692/Q PLAIN COL. BEIGE  330↕   2573
4 3103 OPERATO  1823/Q FILC/PLAIN COL. BEIGE  330↕   4545
5 3104 OPERATO  1869/H PLAIN COL. TERRACOTTA  330↕   6353
6 3105 LUNA DIS. 764/B COL. SOLE  330↕   1553
7 3106 OPERATO 1692/B PLAIN COL. TERRACOTTA   330↕   2573
8 3107 OPERATO  1823/B FILC/PLAIN COL. T.COTTA   330↕   4545
9 3108 FIANDRA. 1682/GG PLAIN VAR. NATURALE  330↕   3660
10 3109 BISSO 1794 PLAIN VAR. NATURALE  330↕   3930
11 3110 BISSO 1793 PLAIN VAR. NATURALE  330↕   3593
12 3111 FIANDRA DIS. 1682/GG PLAIN VAR. PANNA  330↕   3660
13 3112 FIANDRA DIS. 1682/GG PLAIN VAR. COGNAC  330↕   3660
14 3113 FIANDRA DIS. 1792/GG PLAIN VAR. BEIGE  330↕   3930
15 3114 FIANDRA DIS. 1885/GG PLAIN VAR. BEIGE  330↕   3593
16 3115 FIANDRA DIS. 1682/GG PLAIN VAR. VERDE  330↕   3660
17 3116 FIANDRA DIS. 1682/GG PLAIN VAR. FUXIA  330↕   3660
18 3117 FIANDRA DIS. 1792/GG PLAIN VAR. FUXIA  330↕   3930
19 3118 FIANDRA DIS. 1885/GG PLAIN VAR. FUXIA  330↕   3593
20 3123 OPERATO  1879/H PLAIN COL. CREMA  330↕   3968
21 3124 OPERATO  1879/A PLAIN COL. AVIO  330↕   3968
22 3125 OPERATO  1819/F PLISSE' PLAIN VAR. BEIGE  330↕   4163
23 3126 OPERATO  1819/F PLISSE' PLAIN VAR. AVIO  330↕   4163
24 3127 OPERATO  1819/F PLISSE' PLAIN VAR. ARANCIO  330↕   4163
25 3130 OPERATO 1647/GG FILC/PLAIN VAR. NATURALE  330↕   3098
26 3131 OPERATO 1647/GG FILC/PLAIN VAR. BEIGE  330↕   3098
27 3132 OPERATO 1647/W FILC/PLAIN VAR. ARANCIO  330↕   3098
28 3133 OPERATO 1647/GG FILC/PLAIN VAR. GLICINE  330↕   3098
29 3145 VELO F.R. 790 PLAIN VAR. NATURALE  330↕   2040
30 3146 VELO F.R. 790 PLAIN VAR. CHAMPAGNE  330↕   2040
31 3147 VELO F.R. 790 PLAIN VAR. SOLE  330↕   2040
32 3152 TULLE RIC. 29502 PLAIN C/FESTONE VAR. BEIGE 290↕   5153
33 1317 BRASILE RIC. U29130 VAR. BIANCO C/FESTONE 290 ↨   3638
34 1320 BOUCLE' RIC. N0353 VAR. BEIGE C/FESTONE 295 ↨   3405
35 1323 TULLE RIC. U27352 VAR. BIANCO C/FESTONE 290 ↨   3840
36 1349 BRASILE RIC. U29130 VAR. BEIGE C/FESTONE 290 ↨   3638
37 1351 TULLE RIC. U27352 VAR. BEIGE C/FESTONE 290 ↨   3840
           
Каталог Casta Diva      
1 B100 ткань\ARIEL LASER 493\Crema 300 PL 100% 4973
2 B101 ткань\OPERATO 1954\Crema 330 P PL 54%  FR 46% 3353
3 B102 ткань\ARIEL LASER 493\Marrone 300 PL 100% 4973
4 B103 ткань\OPERATO 1954\Marrone 330 P PL 54%  FR 46% 3353
5 B104 ткань\OPERATO 1818\Nocciola 330 P PL 100% 5603
6 B105 ткань\OPERATO 1796\Nocciola 330 P PL 98% Lino 2% 3293
7 B106 ткань\OPERATO 1850\Nocciola 330 P PL 100% 4193
8 B107 ткань\OPERATO 1818\Beige 330 P PL 100% 5603
9 B108 ткань\OPERATO 1796\Beige 330 P PL 98% Lino 2% 3293
10 B109 ткань\OPERATO 1850\Beige 330 P PL 100% 4193
11 B110 ткань\OPERATO 1818\T/cotta 330 P PL 100% 5603
12 B111 ткань\OPERATO 1796\T/cotta 330 P PL 98% Lino 2% 3293
13 B112 ткань\OPERATO 1850\T/cotta 330 P PL 100% 4193
14 B113 ткань\ORGANZA 614/ST342\Argento 330 P PL 100% 3450
15 B114 ткань\ORGANZA 614/ST342\Marrone 330 P PL 100% 3450
16 B115 ткань\ORGANZA 614/ST342\T/cotta 330 P PL 100% 3450
17 B123 ткань\MUSSOLA\Naturale/Rosso 300 PL 100% 2498
18 B124 ткань\OPERATO 1969\T/cotta 330 P PL 100% 3143
19 B125 ткань\OPERATO 1658\Rosso 330 P PL 85% FR 15% 5460
20 B126 ткань\MUSSOLA\Naturale/Lilla 310 PL 100% 2498
21 B127 ткань\OPERATO 1969\Lilla 320 P PL 100% 3143
22 B128 ткань\OPERATO 1658\Lilla 320 P PL 85% FR 15% 5460
23 B129 ткань\MUSSOLA\Naturale/Verde 300 PL 100% 2498
24 B130 ткань\OPERATO 1969\Oro 330 P PL 100% 3143
25 B131 ткань\OPERATO 1658\Verde 330 P PL 85% FR 15% 5460
26 B132 ткань\MARTUL 4016\Rosa Antico 295 PL 100% 4200
27 B133 ткань\ORGANZA 901/A SETA\ Verde salvia 330 PL 22% Seta 78% 5250
28 B134 ткань\MARTUL 4016\Beige 295 PL 100% 4200
29 B135 ткань\ORGANZA 901/L SETA \ Panna 330 PL 22% Seta 78% 5250
30 B136 ткань\ALADINO 202\NATURALE 300 P PL 60% Vis 40% 3773
31 B137 ткань\ALADINO 202\MARRONE 300 P PL 60% Vis 40% 3773
32 B142 ткань\MILLERIGHE 1863\Naturale 330 P PL 100% 4185
33 B143 ткань\MILLERIGHE 1743\Naturale 330 P PL 100% 3473
34 B144 ткань\MILLERIGHE 1863\Bronzo 330 P PL 100% 4185
35 B145 ткань\MILLERIGHE 1743\Bronzo 330 P PL 100% 3473
36 B146 ткань\OPERATO 1985\Beige 330 P PL 100% 3128
37 B147 ткань\OPERATO 1989\Beige 330 P PL 100% 2783
38 B148 ткань\ORGANZA 938\Naturale 300 P PL 42% FR 34% Lino 15% Trev CS 6 % Seta 3 % 2550
39 B149 ткань\ORGANZA 938\Tortora 300 P PL 42% FR 34% Lino 15% Trev CS 6 % Seta 3 % 2550
40 B150 ткань\OPERATO 1987\Miele 330 P PL 95% Lino 5% 2460
41 B151 ткань\OPERATO 1984\Beige 330 P PL 84% FR 16% 2858
42 B152 ткань\MILLERIGHE 1951\Cognac 320 P PL 100% 3218
43 B153 ткань\MILLERIGHE 1946\Cognac 330 P PL 98% Lino 2% 3728
44 B154 ткань\MILLERIGHE 1946\Naturale 330 P PL 98% Lino 2% 3728
45 B155 ткань\MILLERIGHE 1951\Naturale 320 P PL 100% 3218
46 B156 ткань\ORGANZA 529\Naturale 300 P PL 80% Lino 10% Seta 10% 2745
47 B157 ткань\ORGANZA 529\T/cotta 300 P PL 80% Lino 10% Seta 10% 2745
48 B158 ткань\ORGANZA 529\Argento 300 P PL 80% Lino 10% Seta 10% 2745
49 B159 ткань\ORGANZA 529\Tortora 300 P PL 80% Lino 10% Seta 10% 2745
50 B160 ткань\ALADINO 124\BIANCO/BIANCO 300 P PL 60% Vis 40% 3773
51 B161 ткань\ALADINO 124\NATURALE/BEIGE 300 P PL 60% Vis 40% 3773
