| ROMANCE collection - Каталог | ||||||
| Артикул | Ширина | Состав | гр/м2 | Примечание Раппорт* см | Направление рисунка в рулоне | |
| Braxton | 280 см | 85%Cott-5%Pol | 190 | 63x64 | по ширине | 25 |
| Bulnes | 280 cм | 85%Сott-15%Pol | 190 | 24,5x27 | поворотный | 25 |
| Canario | 280 см | 85%Cott-15%Pol | 190 | 63x64 | по ширине | 25 |
| Cannes | 280 см | 85%Cott-15%Pol | 190 | 64x70 | по ширине | 25 |
| Cascade | 300 см | 100%Pol | 105 | 18,5x- (полоса) | поперек кромки | 24 |
| Cassis | 280 см | 85%Cott-5%Pol | 190 | 64x70 | по ширине | 25 |
| Colibri | 280 см | 85%Cott-15%Pol | 190 | 63x64 | по ширине | 25 |
| Dara | 280 cм | 85%Сott-15%Pol | 190 | 31,5x27,5 | поворотный | 25 |
| Goree | 280 cм | 85%Сott-15%Pol | 190 | поворотный | 25 | |
| Kolda | 280 cм | 85%Сott-15%Pol | 190 | 6,5x- (полоса) | поперек кромки | 25 |
| Lazare | 300 см | 100%Pol | 105 | 20x- (полоса) | поперек кромки | 24 |
| Mahe | 300 см | 100%Pol | 105 | plain | 24 | |
| Marbore | 280 cм | 85%Сott-15%Pol | 190 | 63,5x69 | по высоте | 25 |
| Mega 5, 25 | 300 см | 100%Pol | 105 | plain | 20 | |
| Mikonos 100 | 300 см | 70%Pol-30%Lino | 110 | plain | 27 | |
| Munia | 280 cм | 85%Сott-15%Pol | 190 | 63,5x68 | по ширине | 25 |
| Prana | 280 cм | 85%Сott-15%Pol | 190 | plain | 22 | |
| Prince 18 | 280 см | 70%Pol-30%Lino** | 190 | 63x64 | по ширине | 28 |
| Prince 4 | 280 см | 85%Cott-15%Pol | 105 | 63x64 | по ширине | 25 |
| Provance | 280 см | 65%Cott--35%Pol | 240 | 64х35 | по высоте | 35 |
| Provance-devore | 280 см | 50%Pol-50%Vis | 98 | с утяжелителем 64х35 DEVORE | по высоте | 37 |
| Rosa L | 280 см | 65%Pol-35%Cott | 165 | 63x48 | по высоте | 26 |
| Rosa M | 280 см | 65%Pol-35%Cott | 165 | 63x48 | поворотный | 26 |
| Sicilia 24 | 300 см | 50%Cott-50%Pol | 105 | plain | 24 | |
| Sombra | 280 см | 85%Сott-15%Pol | 190 | полоса | вдоль кромки | 25 |
| Step | 280 см | 65%Pol-35%Cott | 165 | -х46 (полоса) | вдоль кромки | 26 |
| Tyler | 280 см | 85%Cott-15%Pol | 190 | 63x65 | по ширине | 25 |
| Vallon | 300 см | 100%Pol | 105 | 12x- (полоса) | поперек кромки | 24 |
| ** в Каталоге ошибка! Верный состав ткани Prince col 18 - 70%Poliester 30%Lino | ||||||
| * ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ! |