Уважаемые покупатели, наличие ткани и цену уточняйте по телефону!
Наименование и артиклы | Ширина/высота |
Black out 10,50 | /280 |
DK 6002 | /280 |
Абби | /275 |
Австралия | 150/ |
Айда | /300 |
Аква 1,300,5,502 | /280 |
Аладжа 21,27,3,44,5,8 | /300 |
Алия 192,123,156,141 | /290 |
Алланис 0350,0502,100,2612,7007,8060 | /290 |
Алмеро | /290 |
Альберт 1259,367 | /290 |
Амато QS (каталог) | /280 |
Альтаир | /290 |
Амбрас 21,27,3,44,5,8, В6 | /300 |
Анджело 1208,801,0536,5005,1914 | /280 |
Андреа 1,5 | /315 |
Англетер | /290 |
Антари 260, 502 | /300 |
Антигуа 1/Н | /295 |
Антигуа 1, 5 | /295 |
Артек 3641-0 | /285 |
Артек 4315 | /285 |
Артур 19,204,28,3,7 | 140/ |
Аурелио 102,2605,7027,5331 | 140/ |
Афитис | /275 |
Барбара | /290 |
Беатрис 101,2021,50, 0360,1950, 2203, 240, 2645, 4100, 7007, 806 | /300 |
Бенита 7177, 2605 | 140/ |
Берге | 140/ |
Блум | /290 |
Бонапарт 12,14,38,45 | /300-310 |
Бордо 1,5 | /295 |
Бренд 26,485 | /285 |
Бристоль | /300 |
Бьюти-флай 234,590 | /300 |
Ванкувер 2,77,113,806 | 140/ |
Варадеро | /300 |
Вирджиния | /285 |
Венета | 225/ |
Габриелла 308,5550,2419 | /290 |
Гайана | |
Гелиос 12,10,5,8 | /285 |
Гетея | |
Давиния 0305, 11555, 1208, 1518, 30614, 4342, 5020, 8003 | /290 |
Дайкири 1212,8068,526,0305 | 140/ |
Дарио 03,608 | /290 |
Демпо | /285 |
Дейра 05,59,77,В6 | 300/ |
Джасинта 4119 | /280 |
Джарвис | /300 |
Дженези 0526, 1915, 2124, 7308 | /290 |
Джордан 12, 19, 2, 26, 41, 5, 80 | 140/ |
Дино 305,128 | /295 |
Диодора 12,9,86 | /300 |
Довиль 57,80 | /285 |
Доминго 268,3207,5005,806 | /280 |
Долорес 100,7170,2605 | /290 |
Дорис100, 505 | |
Дрим 50 | /260-280 |
Дьюла | |
Женева 10,30 | /280-300 |
Индиана 0305,1936,2612,4345 | /275 |
Инес 0521,1226, 5338 | 136-138/ |
Иоланда 2641 | 280/ |
Камбер | /285 |
Камелот 204,19,7,28,3 | 140/ |
Кида 10, 5055 | |
Киндер 1,300,400 | /280 |
Кларис 2020 | /290 |
Кристел 5050, 2810, 9806,1001 | /290 |
Ланка | /290 |
Лаос (12 цветов) | /290 |
Ла-Плата 1, 24 | /295 |
Ла-Скала 5,26,32,204,18,80 | 144/ |
Ла-Скала plain 5,26,32,204,18,80 | 144/ |
Ливонде 2,5 | /290 |
Ливси 0010,0550 | |
Лиде 41,53 | /285 |
Ликорис | /280 |
Лилль 5 | /300 |
Лимбо 1541,2459 | /280 |
Лимпопо 2,3 | /295 |
Лиония 113,26,308 | /295 |
Локри | |
Лунет 26,77 | /280 |
Марсили | /270 |
Муджа | |
Мулан 50,8068 | |
Микелон 0771,2800, 806, 1212.4344 | 140/ |
Мигель | /285 |
Милора 7041,5003 | |
Мелвил 265, 36 | /300 |
Милада 1,806 | /300 |
Миланта 0521,4312 | 136-138/ |
Мэгги | |
Мэдисон | /290 |
Мэйл 3308,787,5312 | /295 |
Наполеон 1/2,1/5,1/14,1/38,1/53,2/2,2/14,2/38,2/53,3/2,3/14,3/38,3/53 | /300-310 |
Нейлон без утяжелителя | /300 |
Нейлон с утяжелителем 1,5 | /300 |
Неонила 402,5912,228,324 | /300 |
Ноттингем 1,30,802 | /285-290 |
Ноэль 1010,2050 | /295 |
Нью-Йорк 2826,3003,3270,590 | 290/ |
Оделис 12 цветов | |
Одэон 1,26 | /280 |
Окленд | /300 |
Онекс 6001,6004,6007,6010,7002,7003,7005, 7006,7011 | 140/ |
Орест 2,19,5 | 140/ |
Остин 03,806 | /290 |
Павия | |
Палмер 0130,2705,2830,4343 | /300 |
Петти (10 цветов) | /300 |
Пиланго 22,43,57 | /300 |
Порто (4 цвета) | /290 |
Прадо 21,234,5,53 | /300 |
Пуэрто 267, 590 | 140/ |
Рамиро 300,2827 | |
Ребекка 0521,1226,5338 | 136-138/ |
Ремер 1-1,1-3,2-1,2-3,3-1,3-3 | /290 |
Ремер 2-2,1-2,3-2 | /290 |
Риана 1905,2612 | /310 |
Рибассо 0705,1001,1932,2050,4143 | /300 |
Риеско 2,77,59,806 | 140/ |
Римо 10,269 | /310 |
Риф | 140/ |
Розафа 1,5 | /280 |
Руно (17 цветов) | /290 |
Росарио 265, 306, 522, 77 | /290 |
Руфино 3020,550,8006 | /290 |
Саба 0010,0550 | |
Сангрия 8068,2650 | /295 |
Сан-Ремо 1516,2882,3503,812 | /290 |
Силайн 24141,3619,8068 | 136-138/ |
Силино 1536,2103,8026,1819 | 140/ |
Сингапур 26,30,608 | |
Синает 2,5 | /280 |
Сити | /285 |
Ситония 18,59,77 | /290 |
Сицилия 59,113 | 140/ |
Скибо 41,53 | /285 |
Сонкойя 1205,5312,1930 | /280 |
Спектрум (8цветов) | 150/ |
Стейси | /295 |
Суматра 2,59,113,806 | 140/ |
Сьюзи | /290 |
Таира 05,59,77,441 | /305 |
Таисия 1 креш | /290 |
Таисия 2 на органзе | /280 |
Таисия 3 на нейлоне | /280 |
Тания 5915,7753 | /310 |
Тиерра под заказ | |
Триполи | /290 |
Тристан 505,100 | |
Турин 05,1,36,44,59,67,78,93 | /300 |
Филадельфия 703,8628,9725 | 290-295/ |
Филиси | /290 |
Флоренция 5/G | /295 |
Флоренция 5/Н,1/Н | /295 |
Фернанда 7007,2650 | |
Феррант (8цветов) | /290 |
Фудзи | /290 |
Фрезия 0205,3232,7007,В6 | /285 |
Холли 265,743 | /290 |
Циала 1,5 | /295 |
Шанталь | /290 |
Шантильи 1,5 | /280 |
Шарлотта 1 | /285 |
Шарлотта 2 | /285 |
Шарлотта 3 | /285 |
Элизио100,50550,3003,3200,1199,0771,2827 | |
Эстрелла 3223 | /300 |
Эсфирь 1,5,8 | /295 |
Эхо (6 цветов) | 150/ |
Эшли | /290 |
Эсти | /290 |
Этна 10,5050 | /290 |
Юта | /280 |