| JARDIN collection - Каталог | ||||||
| Артикул | Ширина | Состав | гр/м2 | Примечание Раппорт* см | Направление рисунка в рулоне | |
| Amelie | 280 см | 75%Cott-25%Lino | 240 | 93х64 | по высоте | 39 |
| Austria | 280 см | 50%Pol-50%Vis | 98 | с утяжелителем 17х32 DEVORE | по высоте | 40 |
| Cordelia | 280 см | 80%Pol-20%Vis | 135 | поперек кромки | 36 | |
| Danyeris | 280 см | 90%Cott-10%Lino | 240 | 64,8х70 | по высоте | 39 |
| Daphne | 280 см | 100%Pol | 145 | 32,4х34,56 | по высоте | 30 |
| Glicinia | 280 см | 50%Pol-50%Vis | 98 | с утяжелителем 65х69 DEVORE | по высоте | 40 |
| Jerez | 280 см | 65%Lino-35%Pol | 98 | с утяжелителем, plain | 33 | |
| Isabelle | 280 см | 50%Pol-50%Vis | 98 | с утяжелителем 93х64 DEVORE | по высоте | 40 |
| Lorys | 280 см | 90%Cott-10%Lino | 240 | 32,4х34,56 | по высоте | 39 |
| Light 2* | 280 см | 75%Cott-25%Lino | 240 | 65х60 | по высоте | 39 |
| Lilas | 280 см | 75%Cott-25%Lino | 240 | 63x96 | по ширине | 39 |
| Louvre | 280 см | 50%Pol-50%Vis | 98 | с утяжелителем 32х32 DEVORE | по высоте | 40 |
| Patrick Monty | 280 см | 75%Pol-25%Vis | 260 | 64,8х8,75 (полоса) | вдоль кромки | 43 |
| Rivoli | 280 см | 75%Cott-25%Lino | 240 | 32х32 | по высоте | 39 |
| Viena | 280 см | 75%Cott-25%Lino | 240 | 64х70 | по высоте | 39 |
| Viena-Monty | 280 см | 75%Pol-25%Cott | 260 | 64,8х69,12 | по высоте | 43 |
| * ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ! |