8(925) 458-20-15 с 11.00 до 20.00
8(499) 397-78-57 с 11.00 до 20.00
МОСКВА Тарусская
 улица 18к1

EXCELLENT ткани

Фотогалерея тканей Excellent

Прайс от 01.11.2016г.

ДИЗАЙН ЦВЕТ СОСТАВ УТЯЖЕЛИТЕЛЬ ВЫСОТА cm ГР/MT Цена м.пог.
356 10-17-11-99 % 100 POLY ЕСТЬ 320 170 1500
501 Beyaz-Krem % 100 POLY ЕСТЬ 290 170 975
505 Beyaz-Krem % 100 POLY ЕСТЬ 290 170 975
601 Beyaz-Krem % 100 POLY ЕСТЬ 300 300 1072,5
1192 020-023-024-034-032-022 % 100 POLY НЕТ 285 600 2512,5
1269 019-014-015-016-002 % 100 POLY НЕТ 285 500 2475
1282 020-023-024-034-032-022 % 100 POLY НЕТ 285 600 2512,5
1284 020-023-024-034-032-022 % 100 POLY НЕТ 285 600 2475
1294 019-014-015-016-002 % 100 POLY НЕТ 285 500 2445
1403 01-02  % 100 POLY ЕСТЬ 295 125 1245
1427 1115-1055-1389-7085-7415-1785-7615-7915-6485-6445-1365-1965-2285-3655-3795-8075-9195 % 100 POLY НЕТ 143 490 2370
1565 0256-1566-0986-1198-7555-7412-6486-8575-2608-2357-4615-4305-3218-8556-8111 % 100 POLY НЕТ 142 538 2370
1743 21-04-20-22-19 % 100 POLY НЕТ 305 790 3292,5
2490 402-405-902-903 % 100 POLY НЕТ 300 340 2242,5
2491 402-404-907-905 % 100 POLY НЕТ 300 440 2227,5
2620 01-15-32-16-109 % 100 POLY ЕСТЬ 325 247 1500
4878 008-001-003-009 % 100 POLY КУПОН 285 320 1425
5380 201-202-205-008-002-208-004-217-218-009-005 % 100 POLY НЕТ 280 420 2212,5
5752 M278-M280-M282 % 100 POLY КУПОН 290 190 2430
5943 24-28-29-21-25-23-03-01-04-02-05-06  % 100 POLY НЕТ 300 230 825
6441 201-202-203-217-210-014-207 % 100 POLY ЕСТЬ 290 200 1612,5
6452 201-202-208-207 % 100 POLY ЕСТЬ 280 60 2542,5
6925 L12-L17-L26-L20-L23-L24-L84-L86-L83-L87-L88-L29 % 100 POLY НЕТ 300 750 2647,5
7001 203-008-006-003 % 100 POLY НЕТ 280 500 2475
7036 201-202-204-210-207-203-206-211-212-209-208 % 100 POLY ЕСТЬ 300 160 1275
7037 215-202-203-216-207-217-218-220-221-222-219 % 100 POLY ЕСТЬ 300 90 1417,5
7079 203-008-006-003 % 100 POLY НЕТ 280 500 2272,5
7801 401-402-403-404-902-903 % 100 POLY НЕТ 300 690 2767,5
8155 0170-1030-1190-1340-1313-7083-6732-5430-4042-4670-5980-7410-7990-3795-9192 % 50 VISCON % 50 COTON НЕТ 140 420 2370
8239 01-04-02-03  % 100 POLY КУПОН 280 270 2010
9500 BEYAZ-101-010-103-105-104-003-048-053-09-08-05-109-04-52-02-19-57-56-01-06-49-54-50-112 % 100 POLY HET 300 396 967,5
9700 2240-2275-2254-2244-2256-2253-2234-2238-2259-2241-2220-2237-2274-2279-2223-2250-2286-2243-2258-2270-2242-2251-2255-2260-2276-2208-2209-2277-2204-SIYAH-2283-2272 % 100 POLY НЕТ 280 685 1162,5
9725 01-02-04-06-08 % 100 POLY ЕСТЬ 295 200 1050
14471 25264-25265-25267 % 100 POLY КУПОН 290 334 1342,5
14471 ЦВЕТ НЕ РАБОТАЕТ 25266 % 100 POLY КУПОН 290 334 1342,5
16377 01-02-04-03-05-06 % 100 POLY КУПОН 280 440 2025
23933 10-21-27-03-31-01-20-07-23-29-09 % 100 POLY ЕСТЬ 300 100 1140
23965 500-01-02-012-214-05 % 100 POLY ЕСТЬ 295 80 1080
24160 01-02-04-03-05-06 % 100 POLY КУПОН 290 390 1762,5
43042 500-503-01-03-06-05 % 100 POLY ЕСТЬ 295 180 1192,5
48086 01-02-03-04 % 100 POLY КУПОН 290 390 2152,5
61567 113-115-102-114-104 % 100 POLY НЕТ 300 500 2145
65147 01-04-03 % 100 POLY КУПОН 290 220 1792,5
81841 103-102-101-104 % 100 POLY НЕТ 300 660 2610
86002 86201-86303-86302-86102-86402 % 90 POLY % 10 METALIC НЕТ 295 560 2692,5
211400 101-102-103-104-105 % 100 POLY ЕСТЬ 300 180 1785
211400 ЦВЕТ НЕ РАБОТАЕТ 105 % 100 POLY ЕСТЬ 300 180 1785
331953 01-02-03-04-05 % 67 FLUSH % 33 POLY НЕТ 300 550 2385
332152 01-02-03-04-05 % 67 FLUSH % 33 POLY НЕТ 300 550 2385
332185 01-02-03-04-05 % 67 FLUSH % 33 POLY НЕТ 300 550 2385
530360 722-728-743-739-724-736-748-727-732-733 % 100 POLY НЕТ 285 920 2295
611086 101-302-601-751 % 100 POLY НЕТ 290 700 2490
611198 108-101-601 % 100 POLY НЕТ 290 810 2842,5
611212 102-601 % 100 POLY НЕТ 290 640 2445
611214 101-302-601-751 % 100 POLY НЕТ 290 700 2512,5
611270 101-102-103-601-701-751 % 100 POLY НЕТ 290 640 2910
611294 101-103-601-102-701-751 % 100 POLY НЕТ 290 609 2910
611295 101-103-601-102-701-751 % 100 POLY НЕТ 290 609 2910
930626 01-02 % 100 POLY ЕСТЬ 300 125 1162,5
930712 01-02 % 100 POLY ЕСТЬ 300 125 1125
930718 01-02 % 100 POLY ЕСТЬ 300 125 1125
60605128 07-04-05-03 % 100 POLY ЕСТЬ 280 240 2880
 ORGANZE  BONO 701-101 % 100 POLY ЕСТЬ 300 100 1042,5
18F54 19665-19662-19663 % 100 POLY КУПОН 290 194 1342,5
18F67 25279-25280-25281 % 100 POLY КУПОН 290 214 1020
18F67 НЕ РАБОТАЕМ 12682 % 100 POLY КУПОН 290 214 1020
AD0040 26-23-22-19-16 % 100 POLY ЕСТЬ 300 200 1237,5
BIRCAN TUL 1010-1012-50201-220301-168-301-1568-7301-3868-1789-18789-4968-1168-11789-2201-3501-2543-5201-843-9901-121-9921-1383-17789-1783-2101-5521-8068- % 100 POLY ЕСТЬ 300 145 742,5
BIRCAN TUL ЦВЕТА НЕ РАБОТАЕТ 1368-13789-1768-2501-2568-25789-3468-34789-3501-3789-3801-44789-49789-5243-5268-5521-5568-7368-8083-821-8568-85789-868-8789-9468-94789-9983 % 100 POLY ЕСТЬ 300 145 817,5
D-17 54-01-02-56-03-11-10-09-17-18-25-20-23-24-45-26-46-47-48-41-40-44-38-36-21-52-53 % 100 POLY ЕСТЬ 300 105 1012,5
DECO NEW LIKE 16809-16813-16815-16814-16811-16818-12522-13396-12525-12526-12523-12524-13394-13395-14167-14166-16817-16816-16812 % 100 POLY НЕТ 295 726 1792,5
DREAM  115-114-527-102-104-137-504-698-511-120-505-506-123-139-512-138-118-516-122-126-133-142-105 B-523-524-106-111-144-134 % 100 POLY НЕТ 300 900 2362,5
EBR 117 01-02-03-04-05  % 100 POLY ЕСТЬ 295 200 1342,5
IPEK TAFTA 01-03-02-A14-B14-A23-B23-A50-B50 % 100 POLY НЕТ 300 350 1342,5
KRESA ORGANZE 101-38901- % 100 POLY ЕСТЬ 300 126 1087,5
KRESA ORGANZE НЕ РАБОТАЕМ 513001-216301-220601-315501-315601-513001-513201-6701-67201-7401-7601-78901 % 100 POLY ЕСТЬ 300 126 1087,5
MICRO SATEN 25303-25290-25292-25301-25293-14220-25288-25287-25291-12529-25302-14218-14219-25304-13491-13496-13492-13493-12685-12686-12684-12687 % 100 POLY НЕТ 300 530 1912,5
MICRO SATEN ЦВЕТА НЕ РАБОТАЕМ 12687-25300-25305 % 100 POLY НЕТ 300 530 1912,5
MICROSOFT 109-128-113-110-125-129-118-131-130-121-137-139-44-138-557-117-115-127-133-116-126-111-105-106-114-108-500-32-132-120 % 100 POLY НЕТ 290 750 1612,5
MIRAY KREM-009-03-010 % 100 POLY ЕСТЬ 295 130 1042,5
MIRAY ЦВЕТ НЕ РАБОТАЕТ ECRU % 100 POLY ЕСТЬ 295 130 1042,5
NEW BLACK OUT 25608-25610-25611-12825-12826-25609 % 100 POLY НЕТ 285 820 1500
SPUN ORGANZE 16315-16316-16314-16313 % 100 POLY ЕСТЬ 300 102 1042,5
TURAZ 25242-25246-25245-25244-25243-25247-13480-14221-12689 % 100 POLY ЕСТЬ 300 180 1110
72001 72104 % 100 POLY НЕТ 290 452 825