примеры тканей в интерьере:
«BelliGrace» предлагает большой ассортимент качественных тканей, приобрести которые можно оптом и в розницу. Тюль, органза, бархат, хлопок, шинил – в наших каталогах представлены все самые популярные виды портьерных тканей для изготовления домашнего текстиля и оформления интерьера.
Уважаемые покупатели, цена на ткань может меняться как в меньшую, так и большую сторону.
Уточняйте по телефону!!!
КАТАЛОГ № 17 | |||||
№ | артикул | цвет | ширина | состав ткани | цена, м, руб |
1 | MD610 | 1,2,3,4,5,6,7 | 140 см | 60% лен; 40% хлопок | уточняйте |
2 | 56828 | 1,2,3,4,5 | 280 см | 100% хлопок | уточняйте |
3 | 27828 | 1 | 280 см | 45% лен; 55% хлопок | уточняйте |
4 | MF101 | 1,2,3,4,5 | 280 см | 65% лен; 35% полиэстер | уточняйте |
5 | ZY9894 | 1,2,3,4,5 | 140 см | 60% полиэстер; 40% хлопок | уточняйте |
6 | TX9055 | 1,2,3,4,5 | 280 см | 35% полиэстер; 65% хлопок | уточняйте |
7 | 27830 | 1,2,3,4,5 | 280 см | 45% лен; 55% хлопок | уточняйте |
КАТАЛОГ № 26 | |||||
№ | название | цвет | ширина | состав ткани | цена, м, руб |
1 | TX9113 | 1,2,3,4 | 280 см | 100% полиэстер | уточняйте |
2 | LHA01 | 1,2,3 | 280 см | 70% вискоза; 35% полиэстер | уточняйте |
3 | DMD9052 | 7,20,34 | 260 см | 65% лен; 35% полиэстер | уточняйте |
4 | TX9115 | 1,2,3 | 280 см | 70% лен; 30% полиэстер | уточняйте |
5 | LV998 | 1,2,3,4 | 280 см | 24% лен; 12% пол.; 64% виск. | уточняйте |
6 | ZY9009 | 2,3 | 140 см | 40% лен; 60% полиэстер | уточняйте |
КАТАЛОГ № 101 | |||||
№ | название | цвет | ширина | состав ткани | цена, м, руб |
1 | 100705А | 1,16,18,20,22 | 145 см | 100% полиэстер | уточняйте |
2 | 100705С | 1,16,18,20,22 | 145 см | 100% полиэстер | уточняйте |
3 | 100705D | 1,16,18,20,22 | 145 см | 100% полиэстер | уточняйте |
4 | 100705E | 1,16,18,20,22 | 145 см | 100% полиэстер | уточняйте |
5 | JED | 1,16,18,20,22 | 145 см | 100% полиэстер | уточняйте |
КАТАЛОГ № 102 | |||||
№ | название | цвет | ширина | состав ткани | цена, м, руб |
1 | J100802A | 1,5,16,20,22 | 145 см | 100% полиэстер | уточняйте |
2 | J100802С | 1,5,16,20,22 | 275 см | 100% полиэстер | уточняйте |
3 | J100802D | 1,5,16,20,22 | 145 см | 100% полиэстер | уточняйте |
4 | KJED | 1,5,16,20,22 | 280 см | 100% полиэстер | уточняйте |
КАТАЛОГ № 103 | |||||
№ | название | цвет | ширина | состав ткани | цена, м, руб |
1 | NB071230A | 1,3,8,9 | 140 см | 30% полиэстер; 70% вискоза | уточняйте |
2 | NB071230С | 1,3,8,9 | 140 см | 30% полиэстер; 70% вискоза | уточняйте |
3 | NBGE | 3,13,22,29,30,31 | 140 см | 20% полиэстер; 80% вискоза | уточняйте |
КАТАЛОГ № 104 | |||||
№ | название | цвет | высота | состав ткани | цена, м, руб |
1 | NB100616B | 2,3,4,5,6,7,30,31,32,33 | 280 см | 100% полиэстер | уточняйте |
2 | NBDE | 2,3,4,5,6,7,30,31,32,33 | 145 см | 40% полиэстер; 60% вискоза | уточняйте |
КАТАЛОГ № 105 | |||||
№ | название | цвет | высота | состав ткани | цена, м, руб |
1 | 101009А | 1,2,3,4 | 280 см | 100% полиэстер | уточняйте |
2 | 101009В | 1,2,3,4 | 280 см | 100% полиэстер | уточняйте |
3 | 101208А | 1,2,3,4 | 280 см | 100% полиэстер | уточняйте |
4 | 101208В | 1,2,3,4 | 280 см | 100% полиэстер | уточняйте |
5 | 101213А | 1,2,3,4 | 280 см | 100% полиэстер | уточняйте |
6 | ХЕ | 1,2,3,4 | 280 см | 100% полиэстер | уточняйте |
КАТАЛОГ № 106 | |||||
№ | название | цвет | ширина | состав ткани | цена, м, руб |
1 | 100603B | 1,3,4,5 | 290 см | 100% полиэстер | уточняйте |
2 | 100603C | 1,3,4,5 | 150 см | 100% полиэстер | уточняйте |
3 | 100603D | 1,3,4,5 | 150 см | 100% полиэстер | уточняйте |
4 | 100603E | 1,3,4,5 | 150 см | 100% полиэстер | уточняйте |
5 | 07020S | 1,7,21 | 150 см | 100% полиэстер | уточняйте |
КАТАЛОГ № 201 | |||||
№ | название | цвет | ширина | состав ткани | цена, м, руб |
1 | LB760 | 1,4,22,36,39 | 145 см | 79% полиэстер; 21% вискоза | уточняйте |
2 | LB753 | 1,12,25,26,29 | 145 см | 50% полиэстер; 50% хлопок | уточняйте |
3 | LB835 | 1,2,4,5,6,7 | 280 см | 100% полиэстер | уточняйте |
4 | LB836 | 1,2,4,5,6,7 | 280 см | 100% полиэстер | уточняйте |
5 | LB837 | 1,2,4,5,6,7 | 280 см | 100% полиэстер | уточняйте |
КАТАЛОГ № 202 | |||||
№ | название | цвет | ширина | состав ткани | цена, м, руб |
1 | LB830 | 1,2,3,4,6,7 | 280 см | 100% полиэстер | уточняйте |
2 | LB831 | 1,2,3,4,6,7 | 280 см | 100% полиэстер | уточняйте |
3 | LB832 | 1,2,3,4,6,7 | 280 см | 100% полиэстер | уточняйте |
4 | LB834 | 1,2,3,4,6,7 | 280 см | 100% полиэстер | уточняйте |
5 | LB12801 | 1,2,3,4,6,7 | 280 см | 100% полиэстер | уточняйте |
6 | LB520-11 | 2,5,8,20 | 145 см | 100% полиэстер | уточняйте |
КАТАЛОГ № 301 | |||||
№ | название | цвет | ширина | состав ткани | цена, м, руб |
1 | DLJ201061 | 1,7,8,11,14,16,18,29 | 145 см | 100% полиэстер | уточняйте |
2 | DLJ201077 | 1,2,4,5,6,7,9,10 | 145 см | 100% полиэстер | уточняйте |
3 | DLJ201078 | 1,2,4,5,6,7,9,10 | 145 см | 100% полиэстер | уточняйте |
4 | DLJ201079 | 1,2,4,5,6,7,9,10 | 145 см | 100% полиэстер | уточняйте |
5 | DLJ201080 | 1,2,4,5,6,7,9,10 | 145 см | 100% полиэстер | уточняйте |
КАТАЛОГ № 302 | |||||
№ | название | цвет | ширина | состав ткани | цена, м, руб |
1 | DLJ0921 | 46753 | 145 см | 100% полиэстер | уточняйте |
2 | DLJ0922 | 46753 | 145 см | 100% полиэстер | уточняйте |
КАТАЛОГ № 401 | |||||
№ | название | цвет | высота | состав ткани | цена, м, руб |
1 | 2005 | 1, 2, 3, 4, 6 | 300 см | 100% полиэстер | уточняйте |
2 | AZ25007 | 5, 22 | 300 см | 70% полиэстер; 30% вискоза | уточняйте |
3 | 16416 | 95, 65 | 290 см | 100% полиэстер | уточняйте |
4 | 16491 | 95, 65 | 290 см | 100% полиэстер | уточняйте |
5 | 40670 | 05, 07 | 290 см | 100% полиэстер | уточняйте |
6 | 41371 | 19, 21 | 290 см | 100% полиэстер | уточняйте |
КАТАЛОГ № 501 | |||||
№ | название | цвет | ширина | состав ткани | цена, м, руб |
1 | 283 | 2,3,4,5 | 150 см | 35% хлопок; 65% полиэстер | уточняйте |
2 | 1715 | 1,3,5,6,13 | 150 см | 35% хлопок; 65% полиэстер | уточняйте |
3 | 1789-2 | 3,4,6,9,10, | 150 см | 35% хлопок; 65% полиэстер | уточняйте |
4 | 7656-2 | 1-1,2,3-1,3-2,4-1 | 150 см | 35% хлопок; 65% полиэстер | уточняйте |
КАТАЛОГ № 502 | |||||
№ | название | цвет | высота | состав ткани | цена, м, руб |
1 | F5 | 5 | 280 см | 100% полиэстер | уточняйте |
2 | F6 | 6 | 280 см | 100% полиэстер | уточняйте |
3 | F9 | 9 | 280 см | 100% полиэстер | уточняйте |
4 | F11 | 11 | 280 см | 100% полиэстер | уточняйте |
5 | F12 | 12 | 280 см | 100% полиэстер | уточняйте |
6 | F13 | 13 | 280 см | 100% полиэстер | уточняйте |
7 | F14 | 14 | 280 см | 100% полиэстер | уточняйте |
8 | H4 | 4 | 280 см | 35% хлопок; 65% полиэстер | уточняйте |
9 | H7 | 7 | 280 см | 35% хлопок; 65% полиэстер | уточняйте |
10 | H10 | 10 | 280 см | 35% хлопок; 65% полиэстер | уточняйте |
11 | H11 | 11 | 280 см | 35% хлопок; 65% полиэстер | уточняйте |
12 | H12 | 12 | 280 см | 35% хлопок; 65% полиэстер | уточняйте |
13 | H18 | 18 | 280 см | 35% хлопок; 65% полиэстер | уточняйте |
14 | H19 | 19 | 280 см | 35% хлопок; 65% полиэстер | уточняйте |
15 | H23 | 23 | 280 см | 35% хлопок; 65% полиэстер | уточняйте |
16 | H24 | 24 | 280 см | 35% хлопок; 65% полиэстер | уточняйте |
17 | H26 | 26 | 280 см | 35% хлопок; 65% полиэстер | уточняйте |
18 | H29 | 29 | 280 см | 35% хлопок; 65% полиэстер | уточняйте |
КАТАЛОГ № 503 | |||||
№ | название | цвет | высота | состав ткани | цена, м, руб |
1 | 1863 | white; cream | 300 см | 100% полиэстер | уточняйте |
КАТАЛОГ № 504 | |||||
№ | название | цвет | высота | состав ткани | цена, м, руб |
1 | 934 | 1,2,5 | 280 см | 100% полиэстер | уточняйте |
2 | 935 | 1,2,4 | 280 см | 100% полиэстер | уточняйте |
3 | 940 | 1,2,7 | 285 см | 100% полиэстер | уточняйте |
4 | 1308 | 1,3 | 280 см | 100% полиэстер | уточняйте |
КАТАЛОГ № 701 | |||||
№ | название | цвет | ширина | состав ткани | цена, м, руб |
1 | 10004 | 1,2,3,4 | 295 см | 70% полиэстер; 30%вискоза | уточняйте |
2 | 10005 | 1,2,3,4 | 295 см | 70% полиэстер; 30%вискоза | уточняйте |
3 | 10006 | 1,2,3,4 | 295 см | 70% полиэстер; 30%вискоза | уточняйте |
4 | 10007 | 1,2,3,4 | 295 см | 70% полиэстер; 30%вискоза | уточняйте |
5 | 6013 | 1,2,3,4 | 295 см | 70% полиэстер; 30%вискоза | уточняйте |
6 | 6014 | 1,2,3,4 | 295 см | 70% полиэстер; 30%вискоза | уточняйте |
7 | 6015 | 1,2,3,4 | 295 см | 70% полиэстер; 30%вискоза | уточняйте |
8 | 6016 | 1,2,3,4 | 295 см | 70% полиэстер; 30%вискоза | уточняйте |
АКСЕССУАРЫ | |||||
Наименование | Артикул | Ширина, см | Цвет | Состав | Цена руб/м |
Шнур с ресничкой | ВG 202 | 1 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 | 50% вискоза; 50% полиэстер | уточняйте |
Тесьма | ВG 203 | 2,4 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 | 50% вискоза; 50% полиэстер | уточняйте |
Бахрома щетка | ВG 204 | 5 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 | 50% вискоза; 50% полиэстер | уточняйте |
Бахрома с кисточками | ВG 205 | 9 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 | 50% вискоза; 50% полиэстер | уточняйте |
Бахрома бульонка | ВG 206 | 12 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 | 50% вискоза; 50% полиэстер | уточняйте |
Наименование | Артикул | Длина, см | Цвет | Состав | Цена руб/шт |
Кисть двойная большая | ВG 207 | *28 / 88 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 | 50% вискоза; 50% полиэстер | уточняйте |
Кисточка | ВG 208 | *14 / 25,5 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 | 50% вискоза; 50% полиэстер | уточняйте |
Кисть двойная малая | ВG 209 | *10 / 100 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 | 50% вискоза; 50% полиэстер | уточняйте |
Кисть одинарная большая | ВG 211 | *36 / 96 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 | 50% вискоза; 50% полиэстер | уточняйте |
Наименование | Артикул | Диаметр, см | Цвет | Состав | Цена руб/шт |
Розетка | ВG 210 | 5,5 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 | 50% вискоза; 50% полиэстер | уточняйте |
*Для кистей: Размер кисти/ Общий размер |
КАТАЛОГ № 107 NEW! | ||||||
№ | название | цвет | ширина | состав ткани | раппорт | Цена в руб.м.пог. |
1 | 11-330 | 2,5,6,15,24,25,27 | 150 см | 100% полиэстер | ширина 0 см; высота 0 см | уточняйте |
2 | J150123E | 1,2,6,15,24,25,27 | 140 см | 100% полиэстер | ширина 0 см; высота 0 см | |
3 | J150123C | 1,2,6,15,24,25,27 | 140 см | 100% полиэстер | ширина 146 см; высота 99 см |